‘æ‚R‚Q‰ñ M–ˆz–KŒÎƒŒƒKƒbƒ^
‘æ‚P‚O‰ñ‘S‘ƒiƒbƒNƒ‹ƒtƒHƒA‘å‰ï

™ƒŒ[ƒXNo.31-36Œ‹‰Ê™


ƒŒ[ƒX
NO
Ží–Ú ƒŒ[ƒ“ ƒNƒ‹[–¼ ’…‡ 1000m
ƒ^ƒCƒ€
500m
ƒ^ƒCƒ€
•—Œü
•—‘¬
31 11:00 1 ‹g“c‚Zi‚ªj 5 05:11.31 02:33.30  
­”N—Žq 2 Œb“ß‚Z(¼Œ´j 4 05:01.62 02:27.23  
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZAi‹{‰ºj 2 04:47.50 02:22.84  
”s•œA 4 ‹g“c‚ZiŠŒ´j 1 04:40.40 02:18.18  
3 / 5 5 z–K´—Ë‚ZAi¬’rj 3 04:55.14 02:21.76  
      6          
32 11:08 1 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZCiˆäãj 5 05:00.65 02:24.27  
­”N—Žq 2 ŠÙ—Ñ—Žq‚ZAiÎèj 4 04:56.49 02:28.37  
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 ‰ª’J“ì‚Zi‰”ö@ƒ~ƒXƒIj 3 04:56.04 02:28.08  
”s•œB 4 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZBiŽO‰Yj 1 04:47.31 02:19.33  
3 / 5 5 “ŒŠC‘åŽO‚ZB(–؉ºj 2 04:53.38 02:22.63  
      6          
33 11:16 1 ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”C(‰““¡j 5 04:24.20 02:09.75  
¬”N’jŽq 2 ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”Bi‰œj 4 04:20.22 02:05.26  
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 VŠƒƒ[ƒCƒ“ƒOƒNƒ‰ƒuCi²“¡j 3 04:11.00 02:03.31  
”s•œA 4 ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”AiŠÖŒûj 1 04:08.75 02:03.10  
2 / 5 5 HKCiŽç‰®j 2 04:10.37 02:02.08  
      6          
34 11:24 1          
¬”N’jŽq 2          
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 ŠüŒ ‚ªo‚½‚½‚ßAƒŒ[ƒXŽæ‚è‚â‚ß        
”s•œB 4          
0 / 0 5          
      6          
35 11:32 1 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZG 5 04:05.84 01:59.89  
­”N’jŽq 2 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZD 4 04:03.01 01:58.20  
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZE 2 03:47.29 01:52.08  
”s•œA 4 ‹g“c‚ZA 1 03:45.70 01:51.70  
2 / 5 5 z–K´—Ë‚ZA 3 03:48.80 01:51.22  
      6          
36 11:40 1 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZH 5 04:01.99 01:57.74  
­”N’jŽq 2 ‘å‘ò–ìH‹Æ‚ZB 4 04:00.76 02:00.15  
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 ‘å‘ò–ìH‹Æ‚ZC 1 03:48.31 01:51.61  
”s•œB 4 z–K´—Ë‚ZB 2 03:49.96 01:56.06  
2 / 5 5 ‰ºz–KŒü—z‚Z 3 03:50.73 01:55.41  
      6          


|| –ß‚é ||

Copyright(C) 2009 NAGANO ROWING ASSN.