ƒŒ[ƒX NO |
Ží–Ú | ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 1000m ƒ^ƒCƒ€ |
500m ƒ^ƒCƒ€ |
•—Œü •—‘¬ |
||
37 | 11:48 | 1 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZF | 5 | 04:14.85 | 02:04.03 | |||
”N’jŽq | 2 | ‰ª’J“Œ‚ZB | 4 | 04:03.32 | 01:56.81 | ||||
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | “Œ”ZŽÀ‹Æ‚Z | 3 | 03:50.62 | 01:54.98 | ||||
”s•œC | 4 | –L“c–k‚Z | 1 | 03:50.01 | 01:52.74 | ||||
2 | / | 5 | 5 | ‹g“c‚ZB | 2 | 03:50.31 | 01:54.17 | ||
6 | |||||||||
38 | 11:56 | 1 | |||||||
”N’jŽq | 2 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZC | 4 | 04:07.17 | 01:58.45 | ||||
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | ‰ª’J“Œ‚ZA | 3 | 03:52.89 | 01:55.57 | ||||
”s•œD | 4 | ˆ®‹u‚Z | 1 | 03:50.86 | 01:50.46 | ||||
2 | / | 4 | 5 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZB | 2 | 03:52.84 | 01:55.82 | ||
6 | |||||||||
39 | 12:04 | 1 | |||||||
”N—Žq | 2 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZC | 4 | 04:28.53 | 02:13.23 | ||||
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | ‰Á–΂ZB | 2 | 04:19.83 | 02:07.58 | ||||
”s•œA | 4 | ŠÙ—Ñ—Žq‚Z | 1 | 04:14.18 | 02:05.43 | ||||
3 | / | 4 | 5 | ‰ª’J“ì‚Z | 3 | 04:24.08 | 02:09.78 | ||
6 | |||||||||
40 | 12:12 | 1 | |||||||
”N—Žq | 2 | ||||||||
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | “Œ”ZŽÀ‹Æ‚Z | 1 | 04:16.66 | 02:09.52 | ||||
”s•œB | 4 | Œb“ß‚Z | 2 | 04:19.78 | 02:07.83 | ||||
3 | / | 3 | 5 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZB | 3 | 04:21.03 | 02:10.68 | ||
6 | |||||||||
41 | 12:20 | 1 | |||||||
¬”N’jŽq | 2 | ||||||||
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”C | 2 | 04:04.54 | 01:58.99 | ||||
”s•œ‚` | 4 | ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”A | 1 | 03:51.63 | 01:53.42 | ||||
2 | / | 3 | 5 | ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”B | 3 | 04:16.09 | 02:06.60 | ||
6 | |||||||||
42 | 12:28 | 1 | |||||||
”N’jŽq | 2 | ‰ª’J“ì‚Z | ŠüŒ | ||||||
ƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹ | 3 | ”ª•S’ÂZ | 1 | 03:31.20 | 01:42.36 | ||||
”s•œA | 4 | ‰ª’J“Œ‚Z | 2 | 03:32.46 | 01:43.88 | ||||
3 | / | 4 | 5 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZA | 3 | 03:34.59 | 01:45.40 | ||
6 |