ƒŒ[ƒX NO |
Ží–Ú | ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 1000m ƒ^ƒCƒ€ |
500m ƒ^ƒCƒ€ |
•—Œü •—‘¬ |
||
43 | 12:36 | 1 | |||||||
”N’jŽq | 2 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZB | 4 | 03:55.79 | 01:54.60 | ||||
ƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹ | 3 | ‰Á–΂Z | 2 | 03:34.58 | 01:45.94 | ||||
”s•œB | 4 | z–K´—Ë‚ZA | 1 | 03:32.02 | 01:43.44 | ||||
3 | / | 4 | 5 | z–K´—Ë‚ZB | 3 | 03:44.23 | 01:51.31 | ||
6 | |||||||||
44 | 12:44 | 1 | |||||||
”N—Žq | 2 | z–K´—Ë‚ZA | 2 | 04:04.06 | 02:01.03 | ||||
ƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹ | 3 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚Z | 1 | 04:02.11 | 02:02.85 | ||||
”s•œA | 4 | z–K´—Ë‚ZB | 3 | 04:09.45 | 02:00.41 | ||||
2 | / | 3 | 5 | ||||||
6 |