‘æ‚R‚Q‰ñ M–ˆz–KŒÎƒŒƒKƒbƒ^
‘æ‚P‚O‰ñ‘S‘ƒiƒbƒNƒ‹ƒtƒHƒA‘å‰ï

™ƒŒ[ƒXNo.57-62Œ‹‰Ê™


ƒŒ[ƒX
NO
Ží–Ú ƒŒ[ƒ“ ƒNƒ‹[–¼ ’…‡ 1000m
ƒ^ƒCƒ€
500m
ƒ^ƒCƒ€
•—Œü
•—‘¬
57 8:36 1          
’†Šw’jŽq 2          
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 ‰ºz–K’†ŠwZ(‰Ô‰ªj 2 04:21.27 02:08.61  
ŒˆŸ 4 ‚i‚h‚m‚y‚t@‚r‚o‚n‚q‚s‚r@‚b‚k‚t‚a@Ai’†ìj 1 04:19.88 02:08.25  
1 / 3 5 ‚i‚h‚m‚y‚t@‚r‚o‚n‚q‚s‚r@‚b‚k‚t‚a@BiäoàV@Ö»ÞÜj 3 04:37.26 02:17.40  
      6          
58 8:44 1 ‚i‚h‚m‚y‚t@‚r‚o‚n‚q‚s‚r@‚b‚k‚t‚a 1 04:45.62 02:21.19  
’†Šw’jŽq
’†Šw—Žq
2          
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 z–Kƒ{[ƒgƒNƒ‰ƒu 4 04:33.14 02:08.25  
ŒˆŸ 4 ‚i‚h‚m‚y‚t@‚r‚o‚n‚q‚s‚r@‚b‚k‚t‚a@A 2 04:27.17 02:04.86  
1/1 / 1/4 5 ‰ºz–K’†ŠwZ 3 04:29.34 02:13.79  
      6 ‚i‚h‚m‚y‚t@‚r‚o‚n‚q‚s‚r@‚b‚k‚t‚a@B 1 04:16.73 02:05.80  
59 8:52 1          
’†Šw’jŽq 2 ‰ºz–K’†ŠwZB 2 04:17.77 02:09.76  
ƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹ 3 z–Kƒ{[ƒgƒNƒ‰ƒu 4 04:44.59 02:20.77  
ŒˆŸ 4 ‰ºz–K’†ŠwZA 1 03:57.44 01:56.93  
1 / 4 5 ‚i‚h‚m‚y‚t@‚r‚o‚n‚q‚s‚r@‚b‚k‚t‚a 3 04:30.33 02:16.99  
      6          
60 9:40 1 ‰ºz–KŒü—z‚ZAi¼àVj 5 03:48.85 01:51.13  
­”N’jŽq 2 ‰ª’J“ì‚Zi™“cj 3 03:45.66 01:49.68  
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZAiV“¡j 1 03:41.86 01:50.00  
ŒˆŸ 4 “Œ‹½‚Ziˆäãj 2 03:43.54 01:47.62  
1 / 6 5 Œb“ß‚ZAi—Ñj 4 03:46.15 01:50.69  
      6 ‘å‘ò–ìH‹Æ‚ZCi™–{j 6 03:53.15 01:49.42  
61 9:48 1 ‰ª’J“Œ‚Zi¬Œûj 3 04:14.89 02:05.32  
­”N—Žq 2 ‹g“c‚ZiŠŒ´j 5 04:30.36 02:11.46  
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 “ŒŠC‘åŽO‚ZAi“¡Xj 4 04:17.31 02:07.19  
ŒˆŸ 4 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Zi‘åÎj 1 04:05.99 01:59.42  
1 / 6 5 “Œ”ZŽÀ‹Æ‚ZiŽáˆäj 2 04:14.55 02:05.06  
      6 ŠÙ—Ñ—Žq‚ZB(’·’Jìj 6 04:38.00 02:15.15  
62 9:56 1 ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”AiŠÖŒûj 5 04:00.64 01:55.73  
¬”N’jŽq 2 ƒzƒ“ƒ_i“¡Xj 4 03:54.71 01:53.44  
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 Šò•ŒŒoÏ‘åŠwCi“Œ–ìj 3 03:48.47 01:51.96  
ŒˆŸ 4 Šò•ŒŒoÏ‘åŠwAi¡ˆäj 1 03:38.96 01:47.64  
1 / 6 5 Šò•ŒŒoÏ‘åŠwBi‹g—Çj 2 03:47.78 01:49.11  
      6 HKCiŽç‰®j 6 04:08.65 01:57.82  


|| –ß‚é ||

Copyright(C) 2009 NAGANO ROWING ASSN.