ƒŒ[ƒX NO |
Ží–Ú | ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 1000m ƒ^ƒCƒ€ |
500m ƒ^ƒCƒ€ |
•—Œü •—‘¬ |
||
63 | 10:04 | 1 | |||||||
¬”N—Žq | 2 | ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”iÔ–xj | 3 | 04:48.50 | 02:20.74 | ||||
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ}Bi•Ÿ’nj | ŠüŒ | ||||||
ŒˆŸ | 4 | ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ}AiŠâ–{j | 1 | 04:01.87 | 01:58.51 | ||||
1 | / | 4 | 5 | Šò•ŒŒoÏ‘åŠwi–x“cj | 2 | 04:13.78 | 02:04.00 | ||
6 | |||||||||
64 | 10:12 | 1 | ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”A | 5 | 03:44.57 | 01:49.56 | |||
¬”N’jŽq | 2 | ‘Sz–KA | 4 | 03:33.01 | 01:39.74 | ||||
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | ‘Sz–KB | 2 | 03:26.93 | 01:41.68 | ||||
ŒˆŸ | 4 | Šò•ŒŒoÏ‘åŠwA | 1 | 03:25.77 | 01:38.72 | ||||
1 | / | 6 | 5 | Šò•ŒŒoÏ‘åŠwB | 3 | 03:27.52 | 01:40.71 | ||
6 | ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”C | 6 | 03:54.66 | 01:55.62 | |||||
65 | 10:20 | 1 | |||||||
¬”N—Žq | 2 | ||||||||
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•” | 2 | 04:33.36 | 02:12.60 | ||||
ŒˆŸ | 4 | ‘Sz–K | 1 | 04:10.80 | 02:02.77 | ||||
1 | / | 2 | 5 | ||||||
6 | |||||||||
66 | 10:28 | 1 | ‰Á–΂ZA | 4 | 03:31.35 | 01:45.13 | |||
”N’jŽq | 2 | ”ª”ö‚ZB | 5 | 03:33.32 | 01:43.84 | ||||
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | ”ª”ö‚ZA | 2 | 03:27.41 | 01:41.75 | ||||
ŒˆŸ | 4 | ‘å‘ò–ìH‹Æ‚ZA | 1 | 03:24.79 | 01:40.67 | ||||
1 | / | 6 | 5 | ‰ª’J“ì‚Z | 3 | 03:28.57 | 01:44.06 | ||
6 | Œb“ß‚ZA | 6 | 03:33.99 | 01:43.24 | |||||
67 | 10:36 | 1 | ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z | 1 | 03:50.06 | 01:35.41 | |||
”N—Žq | 2 | ‰Á–΂ZA | 3 | 03:55.65 | 01:57.09 | ||||
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | z–K´—Ë‚Z | 4 | 04:00.27 | 02:00.52 | ||||
ŒˆŸ | 4 | ”ª”ö‚Z | 2 | 03:52.96 | 01:54.09 | ||||
1 | / | 6 | 5 | –L“c–k‚Z | 5 | 04:00.77 | 01:58.91 | ||
6 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZA | 6 | 04:09.33 | 02:04.90 | |||||
68 | 10:44 | 1 | |||||||
¬”N’jŽq | 2 | ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•” | 3 | 03:28.37 | 01:43.89 | ||||
‘ÇŽè•t‚«ƒtƒHƒA | 3 | ‘Sz–K | 1 | 03:23.23 | 01:41.11 | ||||
ŒˆŸ | 4 | Šò•ŒŒoÏ‘åŠw | 2 | 03:24.85 | 01:42.04 | ||||
1 | / | 4 | 5 | ‚èŒoÏ‘åŠw | 4 | 04:04.05 | 01:59.20 | ||
6 |