平成22年度 南信高等学校総合体育大会 ボート競技会

2010/05/01 下諏訪漕艇場


女子シングルスカル 決勝1


男子舵手付きクオドルプル 決勝2

関連記事:平成22年度 長野県高等学校総合体育大会 ボート競技結果

|| 戻る ||

Race No.1 女子シングルスカル
【決勝1】          順 1000m   500m
諏訪清陵  (高原)   4 ?:??.?? 2:23.??
東海第三  (藤森)   1 4:24.86 2:03.??
岡谷南    (片桐)   2 4:33.69 2:13.??
東海第三  (木下)   3 4:40.25 2:15.??
諏訪清陵  (大槻)   5 ?:??.?? 2:26.??


Race No.2 男子シングルスカル
【予選A】          順  1000m  500m
       (瀧澤)     棄権
諏訪清陵  (山崎正) 1 4:06.49 1:57
下諏訪向陽(利根川) 2 4:22.59 2:09
諏訪清陵  (平林)     棄権

Race No.3 男子シングルスカル
【予選B】          順  1000m  500m
諏訪清陵  (宮坂)   3 4:30.54 2:07
諏訪清陵  (武井)   4 4:35.86 2:09
下諏訪向陽(今井)   1 4:14.80 2:01
岡谷南    (増澤)   2 4:21.78 2:05
諏訪清陵  (唐澤)   5 4:46.81 2:18

Race No.4 男子シングルスカル
【予選C】          順  1000m   500m
岡谷東   (山田)   1 4:26.06 2:00
諏訪実業  (花岡)   2 4:37.11 2:06
諏訪清陵  (鮎澤)   5 4:26.06 2:08
下諏訪向陽(伊東)   4 4:26.06 2:05
諏訪清陵  (須田雄) 3 4:26.06 2:07

※M1X予選は各組1位+タイム順4位までが決勝へ それ以外はタイム順で順位決定へ

Race No.5 男子ダブルスカル
【決勝1】          順  1000m   500m
諏訪清陵C           4 3:54.95 1:54
諏訪清陵A           2 3:47.89 1:50.37
岡谷東              3 3:48.93 1:49
諏訪清陵B           1 3:47.14 1:50.09

Race No.6 女子舵手付クオドルプル/女子ダブルスカル
【決勝1】          順  1000m   500m
岡谷東(2X)          3 4:19.68 2:05.08
諏訪清陵B(2X)       1 4:08.97 2:00.50
諏訪清陵A(2X)       2 4:11.98 2:04.32

諏訪清陵(4X+)       1 4:06.02 2:00.13
岡谷南(4X+)         3 4:18.44 2:05.08

Race No.7 男子舵手付クオドルプル
【決勝1】          順  1000m   500m
諏訪清陵B           4 3:35.09 1:47.60
岡谷南              1 3:29.22 1:41.30
諏訪清陵A           3 3:32.42 1:42.99
岡谷東              2 3:31.79 1:45.16

Race No.8 女子シングルスカル
【決勝2】          順 1000m   500m
諏訪清陵  (高原)   5 4:48.07 2:20.74
東海第三  (藤森)   1 4:17.88 2:06.08
岡谷南    (片桐)   2 4:31.94 2:11.97
東海第三  (木下)   3 4:39.04 2:14.93
諏訪清陵  (大槻)   4 4:45.68 2:21.63


Race No.9 男子シングルスカル
【C決勝】          順  1000m  500m
諏訪清陵  (武井)   4 4:30.60 2:16.93
諏訪清陵  (唐澤)   5 4:34.89 2:15.43

Race No.10 男子シングルスカル
【決勝B】          順  1000m  500m
下諏訪向陽(利根川) 2 4:12.52 2:05.33
下諏訪向陽(伊東)   3 4:14.97 2:05.31
岡谷南    (増澤)   1 4:11.44 2:05.59
諏訪清陵  (鮎澤)   4 4:15.30 2:06.74
諏訪清陵  (宮坂)   5 4:22.85 2:12.47

Race No.11 男子シングルスカル
【A決勝】          順  1000m   500m
下諏訪向陽(今井)   3 4:10.86 2:02.32
諏訪清陵  (山崎正) 1 3:51.34 1:52.98
岡谷東   (山田)   2 4:03.33 1:56.93
諏訪実業  (花岡)   4 4:13.56 2:03.48
諏訪清陵  (須田雄) 5 4:18.22 2:06.22

Race No.12 男子ダブルスカル
【決勝2】          順  1000m   500m
諏訪清陵C           4 3:57.66 1:56.15
諏訪清陵B           2 3:49.61 1:51.68
諏訪清陵A           1 3:49.38 1:52.62
岡谷東              3 3:51.52 1:51.33

Race No.13 女子舵手付クオドルプル/女子ダブルスカル
【決勝2】          順  1000m   500m
岡谷東(2X)          3 4:18.26 2:06.36
諏訪清陵B(2X)       1 4:10.22 2:03.61
諏訪清陵A(2X)       2 4:14.36 2:05.55

諏訪清陵(4X+)       1 4:05.90 2:02.37
岡谷南(4X+)         3 4:18.75 2:06.25

Race No.14 男子舵手付クオドルプル
【決勝2】          順  1000m   500m
岡谷南              2 3:31.71 1:43.80
諏訪清陵A           3 3:33.62 1:46.19
岡谷東              1 3:30.72 1:44.51
諏訪清陵B           4 3:34.34 1:46.65

|| 戻る ||
Copyright(C) 2010 NAGANO ROWING ASSN.