

jqΗθt«NIhv 2
ΦALF½¬QQNx ·μ§wZΜηεο {[g£ZΚ
Race No.1 qVOXJ
y1z 1000m 500m
zK΄Λ (΄j 4 ?:??.?? 2:23.??
CζO (‘Xj 1 4:24.86 2:03.??
ͺJμ (ΠΛj 2 4:33.69 2:13.??
CζO (ΨΊj 3 4:40.25 2:15.??
zK΄Λ (εΞj 5 ?:??.?? 2:26.??
Race No.2 jqVOXJ
y\IAz 1000m 500m
@@@ (λΰVj ό
zK΄Λ (Rθ³j 1 4:06.49 1:57
ΊzKόz(ͺμj 2 4:22.59 2:09
zK΄Λ (½Ρj ό
Race No.3 jqVOXJ
y\IBz 1000m 500m
zK΄Λ ({βj 3 4:30.54 2:07
zK΄Λ (δj 4 4:35.86 2:09
ΊzKόz(‘δj 1 4:14.80 2:01
ͺJμ (ΰVj 2 4:21.78 2:05
zK΄Λ (ΰVj 5 4:46.81 2:18
Race No.4 jqVOXJ
y\ICz 1000m 500m
ͺJ@ (Rcj 1 4:26.06 2:00
zKΐΖ (Τͺj 2 4:37.11 2:06
zK΄Λ (ΌΰVj 5 4:26.06 2:08
ΊzKόz(Ιj 4 4:26.06 2:05
zK΄Λ ({cYj 3 4:26.06 2:07
¦M1X\IΝeg1Κ+^C4ΚάΕͺΦ »κΘOΝ^CΕΚθΦ
Race No.5 jq_uXJ
y1z 1000m 500m
zK΄ΛC 4 3:54.95 1:54
zK΄ΛA 2 3:47.89 1:50.37
ͺJ 3 3:48.93 1:49
zK΄ΛB 1 3:47.14 1:50.09
Race No.6 qΗθtNIhv/q_uXJ
y1z 1000m 500m
ͺJ(2X) 3 4:19.68 2:05.08
zK΄ΛB(2X) 1 4:08.97 2:00.50
zK΄ΛA(2X) 2 4:11.98 2:04.32
zK΄Λ(4X+) 1 4:06.02 2:00.13
ͺJμ(4X+) 3 4:18.44 2:05.08
Race No.7 jqΗθtNIhv
y1z 1000m 500m
zK΄ΛB 4 3:35.09 1:47.60
ͺJμ 1 3:29.22 1:41.30
zK΄ΛA 3 3:32.42 1:42.99
ͺJ 2 3:31.79 1:45.16
Race No.8 qVOXJ
y2z 1000m 500m
zK΄Λ (΄j 5 4:48.07 2:20.74
CζO (‘Xj 1 4:17.88 2:06.08
ͺJμ (ΠΛj 2 4:31.94 2:11.97
CζO (ΨΊj 3 4:39.04 2:14.93
zK΄Λ (εΞj 4 4:45.68 2:21.63
Race No.9 jqVOXJ
yCz 1000m 500m
zK΄Λ (δj 4 4:30.60 2:16.93
zK΄Λ (ΰVj 5 4:34.89 2:15.43
Race No.10 jqVOXJ
yBz 1000m 500m
ΊzKόz(ͺμj 2 4:12.52 2:05.33
ΊzKόz(Ιj 3 4:14.97 2:05.31
ͺJμ (ΰVj 1 4:11.44 2:05.59
zK΄Λ (ΌΰVj 4 4:15.30 2:06.74
zK΄Λ ({βj 5 4:22.85 2:12.47
Race No.11 jqVOXJ
yAz 1000m 500m
ΊzKόz(‘δj 3 4:10.86 2:02.32
zK΄Λ (Rθ³j 1 3:51.34 1:52.98
ͺJ@ (Rcj 2 4:03.33 1:56.93
zKΐΖ (Τͺj 4 4:13.56 2:03.48
zK΄Λ ({cYj 5 4:18.22 2:06.22
Race No.12 jq_uXJ
y2z 1000m 500m
zK΄ΛC 4 3:57.66 1:56.15
zK΄ΛB 2 3:49.61 1:51.68
zK΄ΛA 1 3:49.38 1:52.62
ͺJ 3 3:51.52 1:51.33
Race No.13 qΗθtNIhv/q_uXJ
y2z 1000m 500m
ͺJ(2X) 3 4:18.26 2:06.36
zK΄ΛB(2X) 1 4:10.22 2:03.61
zK΄ΛA(2X) 2 4:14.36 2:05.55
zK΄Λ(4X+) 1 4:05.90 2:02.37
ͺJμ(4X+) 3 4:18.75 2:06.25
Race No.14 jqΗθtNIhv
y2z 1000m 500m
ͺJμ 2 3:31.71 1:43.80
zK΄ΛA 3 3:33.62 1:46.19
ͺJ 1 3:30.72 1:44.51
zK΄ΛB 4 3:34.34 1:46.65