種目別レース結果
△▼△少年男子ダブルスカル△▼△
予選
【予選 A組】 2/6 順位 1000m 500m SSE1.7
加茂高校A (岐阜) 4 3:54.02 1:57.09
盛岡第三高校 (岩手) 6 4:00.64 2:00.05
美濃加茂高校 (岐阜) 2 3:40.57 1:47.40
岡谷東高校A (長野) 3 3:51.68 1:53.82
八百津高校A (岐阜) 1 3:39.85 1:47.88
敦賀工業高校A (福井) 5 3:59.52 1:59.74
【予選 B組】 2/6 順位 1000m 500m SSW1.0
加茂高校B (岐阜) 4 3:51.94 1:57.62
敦賀工業高校B (福井) 6 4:23.99 2:11.23
諏訪清陵高校A (長野) 3 3:51.35 1:55.46
岡谷南高校 (長野) 2 3:43.50 1:53.53
諏訪清陵高校B (長野) 5 3:57.64 1:58.05
旭丘高校 (愛知) 1 3:42.35 1:51.79
【予選 C組】 2/6 順位 1000m 500m SSW1.0
加茂高校C (岐阜) 3 4:00.36 2:02.12
大沢野工業高校A (富山) 1 3:48.24 1:52.53
八百津高校B (岐阜) 4 4:02.79 2:03.81
下諏訪向陽高校A (長野) 6 4:34.70 2:16.56
若狭高校A (福井) 5 4:09.25 2:03.62
科技高豊田 (愛知) 2 3:53.16 1:54.24
【予選 D組】 2/6 順位 1000m 500m SSW0.5
加茂高校D (岐阜) 2 3:57.57 1:59.90
岡谷東高校B (長野) 3 4:01.04 2:01.47
恵那高校 (岐阜) 1 3:46.33 1:53.13
下諏訪向陽高校B (長野) 6 4:31.00 2:17.41
若狭高校B (福井) 5 4:11.25 2:02.19
雫石高校 (岩手) 4 4:05.36 2:04.48
敗者復活
【敗者復活 A組】 2/6 順位 1000m 500m SE1.5
岡谷東高校B 4 4:11.90 2:03.49
諏訪清陵高校B 3 3:57.61 1:57.63
岡谷東高校A 2 3:55.36 1:55.82
加茂高校B 1 3:52.68 1:56.70
下諏訪向陽高校A 6 4:34.70 2:13.11
若狭高校B 5 4:12.90 2:01.62
【敗者復活 B組】 1/5 順位 1000m 500m SSW2.0
敦賀工業高校B 5 4:24.21 2:09.93
加茂高校A 2 3:57.51 1:59.96
諏訪清陵高校A 1 3:52.22 1:56.43
若狭高校A 4 4:09.01 2:02.55
雫石高校 3 4:05.68 2:02.35
【敗者復活 C組】 1/5 順位 1000m 500m S0.8
加茂高校C 3 3:59.41 2:01.23
敦賀工業高校A 1 3:54.39 1:56.61
盛岡第三高校 2 3:59.19 2:00.68
八百津高校B 4 4:00.51 2:00.16
下諏訪向陽高校B 5 4:41.10 2:19.23
準決勝
【準決勝 A組】 3/6 順位 1000m 500m SE0.2
諏訪清陵高校A 5 3:56.63 1:58.25
恵那高校 3 3:53.79 2:00.08
八百津高校A 2 3:51.74 1:55.22
岡谷南高校 1 3:45.47 1:52.36
加茂高校D 6 4:09.41 2:04.77
岡谷東高校A 4 3:55.15 1:59.78
【準決勝 B組】 3/6 順位 1000m 500m 無風
加茂高校B 4 3:48.12 1:55.23
大沢野工業高校A 3 3:43.85 1:52.76
美濃加茂高校 1 3:41.70 1:50.09
旭丘高校 2 3:42.60 1:49.33
科技高豊田 5 3:48.82 1:52.97
敦賀工業高校A 6 3:54.75 1:57.64
決勝
【決勝 A組】 順位 1000m 500m SSW0.2
旭丘高校 5 3:45.75 1:48.88
八百津高校A 4 3:44.20 1:48.63
恵那高校 6 3:51.91 1:49.97
岡谷南高校 3 3:40.83 1:47.20
大沢野工業高校A 1 3:38.00 1:46.89
美濃加茂高校 2 3:38.41 1:48.09