‘æ19‰ñ ‘S“ú–{Œy—Ê‹‰‘IŽèŒ
ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê(ŒˆŸC‡ˆÊŒˆ’èí) Jul.6,1997 ŒË“c‘†’øê
‚g‚o‚k‚P‚w
ŒˆŸ 500m 1000m 1500m 2000m
1 ŽD–yRCE¬“úŒü 2'05"74 4'15"46 6'23"81 8'27"37
2 “ŒƒŒŽ ‰êE‹î‹ 2'07"08 4'16"28 6'29"02 8'37"58
3 “Œ–k‘åE‰º 2'09"61 4'21"43 6'34"58 8'43"37
4 £“cRCEX 2'11"46 4'23"16 6'39"81 8'51"02
‡ˆÊŒˆ’è 500m 1000m 1500m 2000m
5 Ž‰®‘Ì‘åEàV“c 2'07"38 4'14"49 6'20"99 8'23"81
6 ŽO•HBCE‘å¼ 2'04"53 4'12"32 6'21"51 8'24"08
7 ç‘ã“cBCE‰iˆä 2'06"31 4'17"07 6'28"31 8'32"95
8 NTTŠÖ¼E‹{è 2'06"53 4'19"74 6'35"49 8'49"90
‚g‚o‚k‚Q‚w
ŒˆŸ 500m 1000m 1500m 2000m
1 “ú‘Ì‘å 1'36"18 3'18"99 5'05"88 6'48"44
2 “ú‘å 1'39"22 3'28"46 5'08"01 6'49"64
3 •iì”’—ùŠ¢ 1'41"60 3'29"81 5'16"76 7'01"08
4 “Œ–kŠw‰@‘å 1'39"84 3'28"46 5'28"46 7'14"08
‡ˆÊŒˆ’è 500m 1000m 1500m 2000m
5 ƒoƒXƒ^[ƒYƒNƒ‹[ 1'42"15 3'26"18 5'13"10 6'54"76
6 ‘‘å 1'45"16 3'33"01 5'21"12 7'07"35 NW
7 “ŒŒo‘å 1'43"89 3'32"25 5'25"69 7'15"79 0.5
8 “Œ‹žˆãŽ•‘å 1'45"94 3'34"94 5'29"98 7'23"22
‚g‚o‚k‚Q|
ŒˆŸ 500m 1000m 1500m 2000m
1 Œcœä‘å 1'45"94 3'37"60 5'33"31 7'31"76
2 “ŒƒŒŽ ‰ê 1'46"15 3'41"06 5'38"68 7'35"51
3 “ú‘å 1'44"15 3'37"36 5'39"21 7'36"81
4 ‘‘å 1'49"46 3'46"08 5'43"63 7'37"37
‡ˆÊŒˆ’è 500m 1000m 1500m 2000m
5 ŽO•HBC 1'51"96 3'49"98 5'47"38 7'41"46
6 “Œ‘å 1'53"21 3'52"98 5'49"19 7'45"44
7 “ú‘Ì‘å 1'52"85 3'54"51 5'52"97 7'49"91
8 “Œ–k‘å 1'53"96 3'54"70 5'55"06 7'58"56
‚g‚o‚k‚S|
ŒˆŸ 500m 1000m 1500m 2000m
1 ‘‘å 7'13"32
2 “Œ‘å 7'15"44
3 NTTŠÖ¼ 7'16"13
4 Œcœä‘å 7'21"13
‡ˆÊŒˆ’è 500m 1000m 1500m 2000m
5 “ŒH‘å 7'17"42
6 ’}”g‘å 7:19:02
7 “ŒŒo‘å 7:33:39
8 ŽԌ 7:39:27
‚g‚o‚k‚W{
ŒˆŸ 500m 1000m 1500m 2000m
1 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 1'31"72 3'08"22 4'50"10 6'27"38
2 NTT“Œ‹ž 1'34"40 3'11"15 4'52"40 6'29"74
3 ’†•”“d—Í 1'33"37 3'12"69 4'57"48 6'36"92
4 –kŠC“¹‘å 1'39"15 3'23"72 5'15"16 7'01"44
‡ˆÊŒˆ’è 500m 1000m 1500m 2000m
5 Œc‰ž‘å 1'35"22 3'18"75 5'05"58 6'50"75
6 “Œ–k‘å 1'38"62 3'25"47 5'14"11 6'58"94
7 ˆê‹´‘å 1'41"36 3'29"97 5'19"91 7'08"38
8 SMI“S‚ÁŽq 1'39"07 3'25"69 5'15"87 7'03"01
‚e‚o‚k‚P‚w
ŒˆŸ 500m 1000m 1500m 2000m
1 ‘‘åE‚“c 2'05"80 4'17"80 6'30"32 8'40"36
2 “Œ–k‘åE¬ŒI 2'03"34 4'13"14 6'27"75 8'51"09
3 Ž ‰ê‹âsEÖ“¡ 2'02"08 4'15"89 6'39"96 8'53"65
4 Ž‰®‘Ì‘åE¬• 2'08"48 4'24"80 6'45"91 8'55"17
‡ˆÊŒˆ’è 500m 1000m 1500m 2000m
5 “ú‘Ì‘åEÖ“¡ 8'52"96
6 •ŸŽR‚q‚bEŽM“c 9'00"34
7 ƒfƒ“ƒ\[E—é–Ø 9'07"86
8 “ŒŒo‘åE’†ì 9'08'58
‚e‚o‚k‚Q‚w
ŒˆŸ 500m 1000m 1500m 2000m
1 ‘‘å 1'53"42 3'50"69 5'45"94 7'40"81
2 ƒfƒ“ƒ\[ 1'53"57 3'52"32 5'49"21 7'45"78 NW
3 CA¤—FƒN 1'55"87 3'56"56 5'57"34 7'55"27 0.1
4 ƒ\ƒj[”ü”Z‰Á–Î 1'54"73 3'57"15 5'58"37 8'00"24
‡ˆÊŒˆ’è 500m 1000m 1500m 2000m
3 Ž ‰ê‹âs 1'57"58 3'59"26 5'59"06 7'57"83
5 ‚¼‘å 1'55"83 3'58"88 6'00"83 8'01"07 NE
6 –¾Ž¡¶–½ 1'56"62 4'00"12 6'03"92 8'03"43 0.1
7 “ìŽR‘å 2'03"00 4'16"40 6'31"38 8'39"89
‚e‚S{
ŒˆŸ 500m 1000m 1500m 2000m
1 ’†•”“d—Í 1'54"18 3'52"19 5'56"18 7'54"05 NW
2 ‹¤—§—Žq‘å 2'01"43 4'05"39 6'15"54 8'20"51 0.4
(oê‚Q’ø)