sC^[nC
C^[nCøĢZ ÅIúĖ[XL^Å·B SĢZL^Íąŋį
[XĘ(E) Aug.5,1997 ßÁÝøę
jqĮčttHAyz
1000m 500m
1 Öž (ŠR) 3'33"97 1'45"85
2 { (Hc) 3'36"12 1'48"25 SSE
3 Šö (xR) 3'36"86 1'47"86 0.8
4 ĢcH ( ę) 3'38"65 1'47"53
5 ÖęH (ä) 3'38"76 1'49"56
6 ÔėPu (kCđ)3'41"44 1'48"53
jqĮčttHAyPgz jqĮčttHAyQgz
1000m 500m 1000m 500m
1 { (Hc) 3'13"46 1'36"46 1 Öž (ŠR) 3'14"63 1'35"15
2 Šö (xR) 3'15"02 1'35"12 2 ÖęH (ä) 3'14"73 1'36"49
3 ÔėPu (kCđ)3'15"55 1'35"58 0.0 3 ĢcH ( ę) 3'16"58 1'35"89 0.0
4 V (Ê) 3'16"44 1'37"12 4 Fa (ĪQ) 3'16"73 1'36"78
5 {ė (Od) 3'19"72 1'38"91 5 zKīË (·ė) 3'22"83 1'40"33
6 F{ (šÉ) 3'21"50 1'39"12 6 ž] (Š) 3'23"53 1'38"84
jq_uXJyz
1000m 500m
1 ŠSÃ (ō) 3'50"23 1'54"15
2 ― (Īm) 3'56"14 1'58"82 SSE
3 cž (ÂX) 3'56"23 1'55"27 2.0
4 VģŅ (Ê) 3'57"18 1'59"56
5 ŠJ (·ė) 4'03"02 2'01"14
6 Žl
Y (ä) 4'06"15 2'03"36
jq_uXJyPgz jq_uXJyQgz
1000m 500m 1000m 500m
1 cž (ÂX) 3'26"19 1'40"12 1 ― (Īm) 3'24"74 1'41"19
2 VģŅ (Ê) 3'26"30 1'42"93 2 ŠSà (ō) 3'25"35 1'41"63
3 Žl
Y (ä) 3'27"23 1'41"81 0.0 3 ŠJ (·ė) 3'25"38 1'40"68 0.0
4 ΊH ({é) 3'28"06 1'41"57 4 Fa
Y (ĪQ) 3'25"93 1'41"90
5 Öž (ŠR) 3'28"67 1'42"52 5 ŽĐė (įt) 3'32"50 1'44"11
6 Hc (Hc) 3'29"18 1'43"59 6 Žž (Îė) ü
jqVOXJyz
1000m 500m
1 ēĀEØš ({é) 4'01"48 2'03"71
2 åōėHER (xR) 4'02"89 2'02"09 SSE
3 ĀÃwEĀ (Ê) 4'07"86 2'07"28 2.0
4 āREēĄ (R`) 4'08"99 2'09"21
5 Žl
YEė (ä) 4'10"31 2'05"92
6 FaEīÆ (ĪQ) 4'12"14 2'03"19
jqVOXJyPgz jqVOXJyQgz
1000m 500m 1000m 500m
1 åōėHER (xR) 3'42"17 1'48"09 1 āREēĄ (R`) 3'41"03 1'49"28
2 Žl
YEė (ä) 3'45"64 1'50"06 2 FaEīÆ (ĪQ) 3'42"05 1'47"53
3 ĀÃwEĀ (Ê) 3'46"79 1'50"45 0.0 3 ēĀEØš ({é) 3'43"18 1'48"89 0.0
4 åÃEã ( ę) 3'47"61 1'52"19 4 üĒHEäà (Ŧę) 3'45"10 1'52"87
5 ŦEŦ§ (đæ) 3'48"80 1'51"81 5 ĐHEŽō (s) 3'47"16 1'50"34
6 úcEg (åŠ) 3'53"04 1'53"19 6 {Eī{ (Hc) 3'48"48 1'50"60
qĮčttHAyz
1000m 500m
1 Šö (xR) 4'04"12 2'02"54
2 ŽžĪ (Îė) 4'11"54 2'05"60 SSE
3 ŲŅ (Qn) 4'12"07 2'07"78 1.5
4 åš (·č) 4'12"48 2'06"43
5 öw (šÉ) 4'12"57 2'04"34
6 zJ (éĘ) 4'16"20 2'05"91
qĮčttHAyPgz qĮčttHAyQgz
1000m 500m 1000m 500m
1 Šö (xR) 3'35"05 1'46"32 1 zJ (éĘ) 3'37"22 1'48"44
2 öw (šÉ) 3'37"67 1'47"29 2 ŲŅ (Qn) 3'37"38 1'50"54
3 åš (·č) 3'40"09 1'49"80 0.0 3 ŽžĪ (Îė) 3'38"33 1'49"37 0.0
4 ŠĶĪ ( ę) 3'41"73 1'49"35 4 ÂX (ÂX) 3'39"22 1'49"87
5 xmÍûÎ (R) 3'42"46 1'50"76 5 âoĪ (ė) 3'41"26 1'51"22
6 žïà () 3'45"14 1'52"17 6 ÁÎ (ō) 3'42"73 1'50"59
q_uXJyz
1000m 500m
1 V ( ę) 4'20"21 2'10"17
2 á· (ä) 4'27"72 2'11"23 S
3 ėÅ (éĘ) 4'29"42 2'15"91 2.0
4 F{wåw (F{) 4'30"93 2'15"56
5 {ė (Od) 4'35"70 2'18"50
6 Äq (đæ) 4'39"29 2'24"91
q_uXJyPgz q_uXJyQgz
1000m 500m 1000m 500m
1 V ( ę) 3'51"51 1'52"49 1 {ė (Od) 3'48"59 1'54"26
2 ėË (éĘ) 3'55"01 1'57"32 2 F{wåw (F{) 3'48"74 1'52"88
3 á· (ä) 3'58"50 1'55"69 0.0 3 Äq (đæ) 3'48"78 1'52"79 0.0
4 Šö (xR) 4'00"23 1'58"48 4 ― (Īm) 3'48"93 1'53"56
5 ß (s) 4'04"58 1'58"81 5 ė―û () 3'58"21 1'56"29
6 ĐH (s) 4'08"72 2'01"26 6 öw (šÉ) 3'58"98 1'59"68
qVOXJyz
1000m 500m
1 ·l_EØāV ( ę) 4'26"80 2'09"98
2 ŠöEgR (xR) 4'32"50 2'13"80 S
3 RE ž (Hc) 4'33"15 2'13"06 1.2
4 xmÍûÎEzJ (R) 4'33"96 2'13"27
5 öwEžš (šÉ) 4'45"25 2'17"62
6 ðcĪEÎ (R`) 4'48"59 2'16"51
qVOXJyPgz qVOXJyQgz
1000m 500m 1000m 500m
1 ·l_EØāV ( ę) 4'03"77 2'00"80 1 xmÍûÎEzJ (R) 4'04"53 2'00"35
2 öwEžš (šÉ) 4'10"90 2'02"26 2 ŠöEgR (xR) 4'05"40 2'02"48
3 ðcĪEÎ (R`) 4'11"26 2'02"64 0.0 3 RE ž (Hc) 4'05"46 1'59"65 0.0
4 Žl
YEžY (ä) 4'13"53 2'05"18 4 žREäã (ĪQ) 4'12"12 2'02"94
5 ŲŅEžc (Qn) 4'14"00 2'03"68 5 ėËE (éĘ) 4'15"14 2'03"28
6 ÁÎEúäė (ō) 4'26"66 2'09"72 6 REėģ (L) 4'19"80 2'03"71
ĶzKīËExāÍXÉÄI