8月2日より開催される全国高校総体(インターハイ)の漕艇競技組み合わせです。
なお、独断と偏見による優勝争い★、準決勝進出◎を予想してみました。あまり根拠はないので、間違ってもいじめないで下さいね。「なんでウチが優勝候補じゃないんだ?」とおっしゃる方はこちらまでお知らせ下さい。
今ならなんと!無料で★マークを進呈いたします。(〆切:8/4)
レーン | 予選1組(3/6) 10:10 | 予選2組(3/6) 10:20 | 予選3組(3/6) 12:20 | 予選4組(3/6) 12:30 |
---|---|---|---|---|
1 | 会津(福島) | 新居(静岡) ◎ | 西都商(宮崎) | 小見川(千葉) |
2 | 和歌山北(和歌山) | 日田(大分) | 館林(群馬) | 伏見工(京都) |
3 | 宇和島東(愛媛) ◎ | 潮来(茨城) | 東舞鶴(京都) | 唐津西(佐賀) |
4 | 学習院高等科(東京) | 十津川(奈良) | 松江東(島根) | 酒田東(山形) |
5 | ◎ | 関西(岡山) ★ | 網走南ヶ丘(北海道) | 新潟南(新潟) |
6 | 福岡舞鶴(福岡) | 佐沼(宮城) ◎ | 猿投農林(愛知) | 鳥取東(鳥取) |
レーン | 予選5組(3/6) 14:50 | 予選6組(3/6) 15:00 | 予選7組(3/5) 17:00 | 予選8組(3/5) 17:10 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮川(三重) ◎ | 熊学大付(熊本) ◎ | 本荘(秋田) ★ | 富岡西(徳島) |
2 | 美里工(沖縄) | 佐野(栃木) | 小松(石川) | 富士河口湖(山梨) |
3 | 法政二(神奈川) | 八尾(富山) ★ | 鹿屋(鹿児島) | 清風(大阪) |
4 | 敦賀工(福井) | 水産(山口) | 慶應志木(埼玉) | 大村(長崎) |
5 | 広島工大付(広島) | 宮古(岩手) | 洲本(兵庫) | 美濃加茂(岐阜) ◎ |
6 | 青森(青森) | 瀬田工(滋賀) ★ | . | . |
女子舵手付きフォア 出場44艇
8月2日(土)
レーン | 予選1組(3/6) 09:50 | 予選2組(3/6) 10:00 | 予選3組(3/6) 12:00 | 予選4組(3/6) 12:10 |
---|---|---|---|---|
1 | 館林女子(群馬) ★ | 津川(新潟) | 東筑(福岡) | 潮来(茨城) |
2 | 八幡商業(滋賀) ★ | 八代東(熊本) | 越ヶ谷(埼玉) | 小松商業(石川) ★ |
3 | 岡豊(高知) | 石狩(北海道) | 諏訪実業(長野) | 大村(長崎) |
4 | 由利(秋田) ◎ | 宮津(京都) | 廿日市(広島) | 酒田東(山形) |
5 | 猿投農林(愛知) | 坂出商業(香川) | 佐沼(宮城) | 和歌山北(和歌山) |
6 | 西都商業(宮崎) | 佐野女子(栃木) | 津商業(三重) | 今治西(愛媛) |
レーン | 予選5組(3/5) 14:30 | 予選6組(3/5) 14:40 | 予選7組(3/5) 16:40 | 予選8組(3/5) 16:50 |
---|---|---|---|---|
1 | 八尾(富山) ◎ | 盛岡第三(岩手) | 鳥取商業(鳥取) | 美方(福井) ★ |
2 | 安下庄(山口) | 羽衣学園(大阪) | 横浜商業(神奈川) | 松江東(島根) |
3 | 富士河口湖(山梨) | 鹿屋(鹿児島) | 東舞鶴(京都) | 西会津(福島) |
4 | 沼津東(静岡) ◎ | 筑波大付属(東京) | 日田三隈(大分) | 柳学園(兵庫) |
5 | 富岡西(徳島) | 加茂(岐阜) ★ | 青森中央(青森) ★ | 国府台(千葉) |
男子ダブルスカル 出場47艇
8月2日(土)
レーン | 予選1組(3/6) 09:30 | 予選2組(3/6) 09:40 | 予選3組(3/6) 11:40 | 予選4組(3/6) 11:50 |
---|---|---|---|---|
1 | 小浜水産(福井) | 延岡(宮崎) | 喜多方工業(福島) | 小松(石川) |
2 | 唐津東(佐賀) | 田名部(青森) ★ | 八百津(岐阜) ◎ | 大村(長崎) |
3 | 秋田(秋田) ★ | 膳所(滋賀) ◎ | 鹿屋(鹿児島) | 法政大学第二 (神奈川) |
4 | 清風(大阪) | 坂出(香川) | 本郷(東京) | 東郷(愛知) ★ |
5 | 松江北(島根) | 富士河口湖(山梨) | 伏見工業(京都) | 米子東(鳥取) |
6 | 佐野(栃木) | 大沢野工業(富山) ◎ | 宇和島水産(愛媛) | 酒田東(山形) |
レーン | 予選5組(3/6) 14:10 | 予選6組(3/6) 14:20 | 予選7組(3/6) 16:20 | 予選8組(3/5) 16:30 |
---|---|---|---|---|
1 | 八代東(熊本) | 土浦日大(茨城) | 田辺(和歌山) | 西市(山口) |
2 | 越ヶ谷(埼玉) | 天竜林業(静岡) | 日田(大分) | 小見川(千葉) |
3 | 洲本(兵庫) | 廿日市(広島) | 館林(群馬) | 山城(京都) |
4 | 富岡西(徳島) | 石巻工業(宮城) | 宮川(三重) | 八幡工業(福岡) |
5 | 網走南ヶ丘(北海道) | 新潟南(新潟) | 関西(岡山) ★ | 岡豊(高知) |
6 | 岡谷東(長野) ◎ | 美里工業(沖縄) | 宮古(岩手) | . |
女子ダブルスカル 出場45艇
8月2日(土)
レーン | 予選1組(3/6) 09:10 | 予選2組(3/6) 09:20 | 予選3組(3/6) 11:20 | 予選4組(3/6) 11:30 |
---|---|---|---|---|
1 | 八尾(富山) ◎ | 西市(山口) | 酒田商業(山形) | 桜宮(大阪) |
2 | 岡山東商業(岡山) | 岬(千葉) | 岡谷東(長野) ★ | 大村(長崎) |
3 | 佐沼(宮城) | 小松商業(石川) | 厳木(佐賀) | 津久井(神奈川) |
4 | 十津川(奈良) | 日田三隈(大分) | 柳学園(兵庫) | 津川(新潟) |
5 | 熊学大付属(熊本) | 青森中央(青森) | 東郷(愛知) ★ | 坂出商業(香川) |
6 | 函館西(北海道) | 膳所(滋賀) ★ | 暁の星女子(広島) | 喜多方女子(福島) ◎ |
レーン | 予選5組(3/6) 13:50 | 予選6組(3/5) 14:00 | 予選7組(3/5) 16:00 | 予選8組(3/5) 16:10 |
---|---|---|---|---|
1 | 川内(鹿児島) | 南稜(埼玉) | 普天間(沖縄) | 盛岡第三(岩手) |
2 | 館林女子(群馬) | 宮川(三重) ★ | 富士河口湖(山梨) | 東舞鶴(京都) ◎ |
3 | 八百津(岐阜) ★ | 米子東(鳥取) | 伏見工業(京都) | 西都商業(宮崎) |
4 | 宇和島東(愛媛) | 福岡舞鶴(福岡) | 江津工業(島根) | 潮来(茨城) |
5 | 由利(秋田) | 田辺(和歌山) | 二俣(静岡) | 岡豊(高知) |
6 | 若狭(福井) ◎ | . | . | . |
男子シングルスカル 出場47艇
8月2日(土)
レーン | 予選1組(3/6) 08:50 | 予選2組(3/6) 09:00 | 予選3組(3/6) 11:00 | 予選4組(3/6) 11:10 |
---|---|---|---|---|
1 | 唐津東・川原(佐賀) | 館林・島野(群馬) | 伏見工業・小泉(京都) | 高知東・筒井(高知) |
2 | 佐沼・木村(宮城) ★ | 東舞鶴・土井(京都) | 松江東・熊谷(島根) | 佐野・相澤(栃木) |
3 | 和歌山北・北島(和歌山) | 高松・安藤(香川) | 大村園芸・林田(長崎) | 上野農業・阪本(三重) |
4 | 学習院・国京(東京) | 山田・川村(岩手) | 小松商業・岩田(石川) | 関西・西村(岡山) |
5 | 網走向陽・大野(北海道) | 新潟南・小柳(新潟) | 徳島市立・三好(徳島) | 喜多方商業・高橋(福島) |
6 | 豊田北・山田(愛知) ★ | 鹿屋・長屋(鹿児島) | 小見川・伊藤(千葉) | 岡谷南・笠原(長野) ◎ |
レーン | 予選5組(3/6) 13:30 | 予選6組(3/6) 13:40 | 予選7組(3/6) 15:40 | 予選8組(3/5) 15:50 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田・渡辺(山梨) | 大津・高阪(滋賀) | 美里工業・比嘉(沖縄) | 潮来・瑞木(茨城) |
2 | 柳学園・西川(兵庫) | 広島皆実・森本(広島) | 法政第二・平野(神奈川) | 大沢野工業・東山(富山) ★ |
3 | 熊学大付属・坂本(熊本) ★ | 大宮・片岡(埼玉) | 十津川・上北(奈良) | 本荘・橋本(秋田) |
4 | 大湊・中西(青森) | 小浜水産・川嶋(福井) ★ | 宇和島東・清家(愛媛) | 清風・坪倉(大阪) |
5 | 美濃加茂・田代(岐阜) | 日田・吉武(大分) | 境・足立(鳥取) | 八幡工業・松田(福岡) |
6 | 水産・西村(山口) | 金山・佐藤(山形) | 沼津学園・安(静岡) ★ | . |
女子シングルスカル 出場41艇
8月2日(土)
レーン | 予選1組(3/6) 08:30 | 予選2組(3/5) 08:40 | 予選3組(3/5) 10:40 | 予選4組(3/5) 10:50 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂出・薄田(香川) | 大湊・篠原(青森) | 大村・奥藤(長崎) | 東舞鶴・長岡(京都) |
2 | 網走向陽・佐藤(北海道) | 高石・菅野(大阪) | 南稜・福島(埼玉) | 西都商・阿部(宮崎) |
3 | 宮川・中村(三重) | 松山東・井上(愛媛) | 二俣・鈴木(静岡) | 潮来・鈴木(茨城) |
4 | 米子南商・真田(鳥取) | 小見川・藤原(千葉) | 松江高専・中西(島根) | 加茂・日比野(岐阜) |
5 | 由利・國松(秋田) | 小浜水産・松浦(福井) | 佐沼・千葉(宮城) | 徳島市立・松田(徳島) |
6 | . | . | . |
レーン | 予選5組(3/5) 13:10 | 予選6組(3/5) 13:20 | 予選7組(3/5) 15:20 | 予選8組(3/5) 15:30 |
---|---|---|---|---|
1 | 酒田商・石黒(山形) | 東筑・山下(福岡) | 宮津・藤田(京都) | 湖南・安部(福島) |
2 | 柳学園・西村(兵庫) | 西和賀・高橋(岩手) | 川内・愛甲(鹿児島) | 東郷・阿部(愛知) |
3 | 八代東・蓑田(熊本) | 津川・清野(新潟) | 館林女子・半田(群馬) | 日田三隈・江藤(大分) |
4 | 愛川・高橋(神奈川) | 福山・川元(広島) | 小松商・川越(石川) | 長浜農・木澤(滋賀) |
5 | 八尾・吉山(富山) | 富士河口湖・額谷(山梨) | 岡豊・小林(高知) | 西市・西嶌(山口) |