第42回 中日本レガッタ

決勝記録をお届けします。(諏訪清陵は出漕しておりません)
      レース結果(決勝) Jun.1,1997 愛知池
<少年の部>
H4+  決勝              1000m    500m
   1  瀬田工業  (滋賀)   3'18"87  1'39"74
   2  本荘      (秋田)   3'19"07  1'41"04
   3  美濃加茂  (岐阜)   3'21"14  1'41"25
   4  宮川      (三重)   3'22"85  1'43"10
   5  敦賀工業  (福井)   3'24"79  1'43"19
   6  愛知選抜  (愛知)   3'30"51  1'44"04
※下諏訪向陽,岡谷南は共に準決勝落ち

H2X 決勝 1000m 500m 1 小浜水産A(福井) 3'20"60 1'39"05 2 八百津A (岐阜) 3'21"70 1'40"52 3 東郷A (愛知) 3'22"73 1'40"75 4 小浜水産B(福井) 3'26"92 1'41"60 5 岡谷東 (長野) 3'28"32 1'42"45 6 美濃加茂 (岐阜) 3'30"02 1'46"98
H1X 決勝 1000m 500m 1 小浜水産・木原 (福井) 3'37"05 1'46"64 2 豊田北・山田 (愛知) 3'39"72 1'50"12 3 岡谷南・笠原 (長野) 3'41"33 1'49"52 4 美濃加茂B・田代(岐阜) 3'46"60 1'52"70 5 本荘・橋本 (秋田) 3'48"82 1'53"01 6 美濃加茂A・伊藤(岐阜) 3'53"46 1'55"08
F4+ 決勝 1000m 500m 1 美方 (福井) 3'42"38 1'51"36 2 加茂 (岐阜) 3'44"78 1'52"90 3 八幡商 (滋賀) 3'46"51 1'51"85 4 愛知選抜 (愛知) 3'47"63 1'58"82 5 由利 (秋田) 3'48"09 1'52"90 6 若狭 (福井) 3'51"04 1'54"51 ※岡谷南は準決勝落ち
F2X 決勝 1000m 500m 1 八百津 (岐阜) 3'49"38 1'53"28 2 宮川 (三重) 3'54"53 1'57"14 3 岡谷東 (長野) 3'57"19 1'58"82 4 加茂 (岐阜) 3'57"75 1'58"22 5 若狭A (福井) 4'01"15 1'58"82 6 東濃実業 (岐阜) 4'27"20 1'58"60
F1X 決勝 1000m 500m 1 東濃実・佐合 (岐阜) 4'03"26 1'59"19 2 小浜水産・松浦 (福井) 4'08"22 2'01"56 3 八幡商・田中 (滋賀) 4'09"58 2'04"75 4 由利・國松 (秋田) 4'13"17 2'05"21 5 東郷・阿部 (愛知) 4'14"00 2'03"32 6 加茂・日比野 (岐阜) 4'17"41 2'03"29
<成年の部> H8+ 決勝 1000m 500m 1 中部電力 (愛知) 2'50"24 1'24"71 2 トヨタ自動車(愛知) 2'51"13 1'26"00 3 名古屋大伊吹(愛知) 2'58"38 1'28"58 4 関西大 (大阪) 3'00"44 1'30"38 5 滋賀大経済A(滋賀) 3'03"85 1'31"78 6 同志社大 (京都) 3'07"81 1'31"60
H4+ 決勝 1000m 500m 1 東レ滋賀 (滋賀) 3'11"76 1'34"95 2 中部電力 (愛知) 3'11"97 1'34"28 3 阪大医SCORPIO(大阪) 3'20"28 1'36"85 4 龍谷大 (京都) 3'24"38 1'41"25 5 札幌RC (北海道) 3'26"24 1'42"77 6 南山大 (愛知) 3'26"45 1'41"92
H4− 決勝 1000m 500m 1 中部電力 (愛知) 3'04"36 1'32"17 2 庄内川クラブ(愛知) 3'43"73 1'48"53 3 蘇水会B.C. (岐阜) 3'47"45 1'51"71
H4X 決勝 1000m 500m 1 三洋電機滋賀(滋賀) 2'59"48 1'27"79 2 トヨタ? (愛知) 3'04"41 1'31"35 3 関西電力美浜(福井) 3'05"87 1'31"87 4 中部電力 (愛知) 3'08"10 1'33"42 5 瀬田漕艇ク (滋賀) 3'16"18 1'33"76 6 小浜水産? (福井) 3'27"24 1'46"79
H2+ 決勝 1000m 500m 1 中部電力 (愛知) 3'44"74 1'53"18 2 滋賀医大 (滋賀) 4'01"38 1'57"59
H2− 決勝 1000m 500m 1 品川白煉瓦 (岡山) 3'30"61 1'43"14 2 三洋電機滋賀(滋賀) 3'36"56 1'46"11 3 富山国際大 (富山) 3'38"21 1'50"77 4 大台町RC (三重) 3'39"55 1'50"19 5 本田技研鈴鹿(三重) 3'39"74 1'49"46 6 瀬田漕艇クA(滋賀) 3'42"42 1'48"88
H2X 決勝 1000m 500m 1 関西電力美浜 (福井) 3'22"37 1'39"73 2 全諏訪 (長野) 3'24"15 1'41"80 3 中京大 (愛知) 3'26"17 1'44"18 4 本田技研鈴鹿 (三重) 3'27"34 1'42"65 5 錦艇会・大同工大(愛知) 3'28"81 1'43"36 6 トヨタ自動車 (愛知) 3'30"19 1'43"59
H1X 決勝 1000m 500m 1 中部電力・長谷 (岐阜) 3'26"75 1'41"95 2 札幌RC・小日向 (北海道) 3'29"97 1'45"03 3 東レ滋賀・駒居 (滋賀) 3'33"84 1'45"99 4 関電美浜・森山 (福井) 3'34"24 1'47"88 5 三洋電機・吉田 (滋賀) 3'36"80 1'48"30 5 NTT関西・宮崎 (滋賀) 3'39"26 1'49"51
F8+ 決勝 1000m 500m 1 中部電力 (愛知) 3'25"58 1'42"48 2 CA商友ク (愛知) 3'29"99 1'42"20 3 猿投農林高(愛知) 3'32"54 1'44"62 4 南山大 (愛知) 3'51"13 1'55"54
F4+ 決勝 1000m 500m 1 中部電力 (愛知) 3'33"05 1'46"00 2 インテック (富山) 3'35"70 1'46"71 3 ソニー美濃加茂(岐阜) 3'37"49 1'47"81 4 関西電力小浜 (愛知) 3'39"24 1'48"02 5 大垣共立銀行 (岐阜) 3'40"18 1'49"34 6 滋賀大教育 (滋賀) 3'54"49 1'54"55
F4X 決勝 1000m 500m 1 津商業高 (三重) 6'08"28 3'10"03
F2− 決勝 1000m 500m 1 滋賀銀行 (滋賀) 3'59"61 1'58"37 2 ソニー美濃加茂(岐阜) 4'00"80 2'00"42 3 インテック (富山) 4'01"80 1'58"71 4 中部電力 (愛知) 4'05"31 1'58"79
F2X 決勝 1000m 500m 1 インテック (富山) 3'36"64 1'48"29 2 デンソーA (愛知) 3'38"12 1'49"62 3 CA商友ク (愛知) 3'42"76 1'50"92 4 関西電力小浜(福井) 3'43"44 1'51"64 5 中部電力A (愛知) 3'44"63 1'52"54 6 大垣共立銀行(岐阜) 3'59"57 1'57"84
F1X 決勝 1000m 500m 1 ソニー美濃加茂・狩野 (岐阜) 3'51"13 1'54"00 2 大垣共立銀行A・豊田 (岐阜) 3'56"13 1'55"04 3 デンソーA・内山 (愛知) 4'00"68 2'00"27 4 中部電力B・五十嵐 (愛知) 4'06"09 2'01"92 5 デンソーB・今堀 (愛知) 4'08"43 2'03"16 6 関西電力小浜C・森下 (福井) 4'18"59 2'05"99

|| 戻る ||
Copyright(C) 1997-2000 @rowing.gr.jp project