レーン | 予選A | 予選B | 予選C |
---|---|---|---|
2 | 大沢野工業高 | 富士河口湖高2 | 富士河口湖高3 |
3 | 早稲田学院A | 恵那高 | 愛知選抜 |
4 | 岡谷南高 | 下諏訪向陽高 | 諏訪清陵高 |
5 | 豊田北高 | 科技高豊田 | 美濃加茂高 |
6 | 富士河口湖高1 | 八百津高A | 早稲田学院B |
少年男子ダブルスカル 出場20艇
レーン | 予選A | 予選B | 予選C | 予選D |
---|---|---|---|---|
2 | 八百津高A | 美濃加茂高 | 富士河口湖高1 | 小浜水産高 |
3 | 富士河口湖高3 | 富士河口湖高2 | 東郷高 | 加茂高A |
4 | 大沢野工業高 | 八百津高B | 科技高豊田 | 早稲田学院A |
5 | 諏訪清陵高 | 加茂高B | 北富士工業高 | 恵那高 |
6 | 早稲田学院C | 早稲田学院B | 岡谷東高 | 沼津学園 |
少年男子シングルスカル 出場40艇
レーン | 予選A | 予選B | 予選C | 予選D |
---|---|---|---|---|
1 | 早大学院A(笹尾) | 沼津学園B(大木) | 早大学院C(佐々木) | 八百津高C(兼岩) |
2 | 恵那高B(古田) | 富士河口湖高2(堀内明訓) | 美濃加茂高A(伊藤) | 諏訪清陵高A(黒沢) |
3 | 諏訪清陵高B(高橋) | 科技高豊田A(中山) | 大沢野工業高B(黒田) | 加茂高A(中川) |
4 | 岡谷南高A(笠原) | 加茂高C(西本) | 八百津高B(遠藤) | 富士河口湖高4(堀内肇) |
5 | 富士河口湖高5(日下部) | 旭丘高A(佐藤) | 吉田高(渡辺) | 八百津高A(渡辺) |
6 | 沼津学園A(安) | 早大学院B(樫木) | 沼津学園C(阿部) | 大沢野工業高A(村田) |
レーン | 予選E | 予選F | 予選G |
---|---|---|---|
1 | 大沢野工業高C(東山) | ||
2 | 美濃加茂高B(田代) | 岡谷南高C(春宮) | 北富士工業高(羽田) |
3 | 岡谷南高B(上條) | 美濃加茂高C(高橋) | 富士河口湖高3(山形) |
4 | 諏訪清陵高C(芳沢) | 富士河口湖高1(小泉) | 科技高豊田B(野村) |
5 | 加茂高B(小池) | 下諏訪向陽高(宮坂) | 恵那高A(柴田) |
6 | 小浜水産高(神野) | 豊田北高(山田) | 旭丘高B(島田) |
少年女子舵手付きフォア 出場9艇
レーン | 予選A | 予選B |
---|---|---|
2 | 愛知選抜A | 富士河口湖高1 |
3 | 岡谷南高 | 諏訪実業高 |
4 | 富士河口湖高2 | 愛知選抜B |
5 | 加茂高 | 若狭高 |
6 | 諏訪清陵高 | . |
女子ダブルスカル 出場17艇
レーン | 予選A | 予選B | 予選C |
---|---|---|---|
1 | 富士河口湖高1 | 東濃実業高 | . |
2 | 恵那高A | 加茂高 | 富士河口湖高2 |
3 | 中京大学 | 富士河口湖高3 | CA商友クラブ |
4 | 下諏訪向陽高 | 東郷高 | 恵那高B |
5 | 岡谷東高 | 猿投農林高 | 諏訪実業高 |
6 | 八百津高A | 豊田北高 | 若狭高 |
少年女子シングルスカル 出場13艇
レーン | 予選A | 予選B | 予選C |
---|---|---|---|
2 | 富士河口湖高2(伊藤) | 富士河口湖高1(額谷) | 岡谷東高(篠原) |
3 | 小浜水産高(松浦) | 諏訪清陵高(堀内) | 富士河口湖高3(山中) |
4 | 北富士工業高(宮下) | 加茂高(日比野) | 恵那高(古田) |
5 | 東郷高(阿部) | 東濃実業高(佐合) | 下諏訪向陽高(森) |
6 | 若狭高(米村) |
成年男子シングルスカル 出場12艇
レーン | 予選A | 予選B | 予選C |
---|---|---|---|
2 | シチズン河口湖B(外川昭人) | 北陵RCA(神戸) | 善福寺川RC(安立) |
3 | K.R.C(今井) | ザ・トール・キング・クラブ(津田) | 高崎経済大(植木) |
4 | 高島屋日発RC(佐々野) | ゲキサルRC(村井) | ONTUA喜漕会(鳥居) |
5 | 全諏訪(杉村) | シチズン河口湖A(外川広樹) | 北陵RCB(堀内) |
成年男子ダブルスカル 出場7艇
レーン | 予選A | 予選B |
---|---|---|
2 | 大同錦艇会・大同工大混成 | 山梨医大C |
3 | 山梨医大B | 駒草RC |
4 | セブンエイトRC | 山梨医大A |
5 | 中京大 |
成年男子舵手付きフォア 出場6艇
レーン | 予選A | 予選B |
---|---|---|
2 | 愛知学泉大学 | 蘇水会B.C. |
3 | 全諏訪 | 北陵&シチズン河口湖 |
4 | 山梨医大 | 三菱化学 四日市 |
成年男子ナックルフォア 出場18艇
レーン | 予選A | 予選B | 予選C |
---|---|---|---|
1 | 善福寺川RC | 三和銀行大阪 | |
2 | 高崎経済大 | 三和銀行東京 | 日本生命B |
3 | 愛知教員A | 東京医科歯科大A | 東京医科歯科大B |
4 | 日本生命C | K.R.C | 中電火力RC B |
5 | 中電火力RC A | 中電諏訪 | 愛工大・愛知大混成 |
6 | 日本生命A | キリンビール | 愛知教員B |
「ガンバレ、Z(善福寺川)・R(ローイング)・C(クラブ)!」
※成年女子のナックルフォア、シングルスカル、及び中学生種目は省略しました