国体北信越ブロック予選 1998

新潟県地方の大雨により会場を諏訪湖に変更

1998年度の本国体への出場権を決める北信越ブロックの予選会は、開催予定地の新潟県・津川コースが8月当初からの大雨によりコース設営が困難な事態となりました。このため新潟県側から開催地変更の打診を受けた長野県ボート協会側では急遽大会の受入を決定し、当初16日に予定されていたレースを17日に延期して下諏訪漕艇場で開催することとなりました。日時の変更は、諏訪湖側の開催準備と15日晩の諏訪湖花火で宿舎の確保が困難なためとのことです。

さて、17日早朝より開始されたレースは、開始当初はやや風による波が残ったものの、徐々にコンディションは好転し、第2レースの開始頃には穏やかな水面となりました。予定されたレースはすべて滞りなく実施され、9月の本大会への進出クルーが決まりました。

関連記事国体長野県選手団(1998/7/9)


|JH1X|JH1X|SH1X|SF1X|JH2X|SH2X|JH4+|JF4+|SF4+|
レース結果 Aug.17,1998 下諏訪漕艇場
少年女子シングルスカル
少年女子シングルスカル【決勝I】
                         1000m    500m
1 福井選抜・松浦(福井)  4'24"00  2'11"14
2 八尾・北山    (富山)  4'42"64  2'26"01
3 長野選抜・小出(長野)  4'43"83  2'27"83
4 小松・村本    (石川)  4'45"83  2'28"58
5 沼垂・伊藤    (新潟)  4'49"47  2'24"85
少年女子シングルスカル【決勝II】
                           1000m    500m
1 福井選抜・松浦(福井)  4'21"61  2'08"23
2 八尾・北山    (富山)  4'28"97  2'14"63
3 長野選抜・小出(長野)  4'31"57  2'15"96
4 小松・村本    (石川)  4'40"44  2'19"31
5 沼垂・伊藤    (新潟)  4'57"34  2'22"55
上記レースの結果、福井と富山が本国体へ進出
少年男子シングルスカル
少年男子シングルスカル【決勝I】
                         1000m    500m
1 八尾・松田    (富山)  3'58"91  1'59"94
2 福井選抜・神野(福井)  4'01"76  2'04"55
3 長野選抜・今井(長野)  4'02"03  2'02"56
4 新潟南・小柳  (新潟)  4'05"83  2'06"76
5 小松商・岩田  (石川)  3'14"52  2'06"20
少年男子シングルスカル【決勝II】
                         1000m    500m
1 八尾・松田    (富山)  3'46"36  1'48"83
2 長野選抜・今井(長野)  3'52"20  1'53"14
3 新潟南・小柳  (新潟)  3'53"82  1'55"33
4 福井選抜・神野(福井)  3'58"84  1'56"55
5 小松商・岩田  (石川)  4'02"86  1'58"48
少年男子シングルスカル【決定戦】
                         1000m    500m
1 長野選抜・今井(長野)  3'55"06  1'53"75
2 福井選抜・神野(福井)  3'59"63  1'55"44
上記レースの結果、富山と長野が本国体へ進出
成年女子シングルスカル
成年女子シングルスカル【決勝I】
                           1000m    500m
1 インテック・滝本(富山)  4'09"83  2'03"43
2 長野選抜・岩本  (長野)  4'11"60  2'07"25
3 関電小浜・武長  (福井)  4'16"18  2'03"79
4 小松RC・畠      (石川)  4'29"96  2'12"71
X 江風・内山      (新潟)  棄権
成年女子シングルスカル【決勝II】
                           1000m    500m
1 インテック・滝本(富山)  4'11"65  2'06"10
2 長野選抜・岩本  (長野)  4'15"23  2'09"18
3 関電小浜・武長  (福井)  4'22"64  2'11"38
4 小松RC・畠      (石川)  4'24"98  2'12"24
X 江風・内山      (新潟)  棄権
上記レースの結果、富山と長野が本国体へ進出
成年男子シングルスカル
成年男子シングルスカル【決勝I】
                           1000m    500m
1 富山選抜・水本  (富山)  3'55"33  1'54"62
2 福井選抜・藪之内(福井)  3'56"63  1'54"30
3 新潟RC・佐藤    (新潟)  3'58"52  1'56"52
4 金沢学院大・中川(石川)  4'03"96  1'58"32
5 長野選抜・杉村  (長野)  4'06"70  1'59"35
成年男子シングルスカル【決勝II】
                           1000m    500m
1 福井選抜・藪之内(福井)  3'52"73  1'53"41
2 富山選抜・水本  (富山)  3'53"96  1'55"90
3 金沢学院大・中川(石川)  3'58"82  1'56"50
4 新潟RC・佐藤    (新潟)  3'59"38  1'55"61
5 長野選抜・杉村  (長野)  4'01"84  1'56"72
上記レースの結果、富山と福井が本国体へ進出
少年男子ダブルスカル
少年男子ダブルスカル【決勝I】
                     1000m    500m
1 福井選抜  (福井)  3'26"66  1'39"97
2 富山選抜  (富山)  3'30"49  1'41"58
3 小松      (石川)  3'36"81  1'43"44
4 新潟南    (新潟)  3'46"57  1'50"21
5 長野選抜  (長野)  3'47"15  1'53"45
少年男子ダブルスカル【決勝II】
                     1000m    500m
1 福井選抜  (福井)  3'26"55  1'41"33
2 富山選抜  (富山)  3'30"08  1'41"59
3 小松      (石川)  3'36"33  1'45"70
4 新潟南    (新潟)  3'46"08  1'51"27
5 長野選抜  (長野)  3'47"14  1'51"92
上記レースの結果、福井と富山が本国体へ進出
成年男子ダブルスカル
成年男子ダブルスカル【決勝I】
                         1000m    500m
1 関西電力美浜  (福井)  3'25"07  1'42"05
2 長野選抜      (長野)  3'26"11  1'41"81
3 富山選抜      (富山)  3'47"99  1'57"07
4 津川RC        (新潟)  3'57"39  1'51"83
5 クラブはつかぜ(石川)  4'29"92  2'12"95
成年男子ダブルスカル【決勝II】
                         1000m    500m
1 関西電力美浜  (福井)  3'29"37  1'46"50
2 長野選抜      (長野)  3'30"16  1'44"13
3 富山選抜      (富山)  3'52"12  1'54"16
4 津川RC        (新潟)  3'58"00  1'55"36
5 クラブはつかぜ(石川)  4'31"59  2'12"45
上記レースの結果、福井と長野が本国体へ進出
少年女子舵手付フォア
少年女子舵手付フォア【決勝I】
                     1000m    500m
1 福井選抜  (福井)  3'48"79  1'51"49
2 八尾      (富山)  3'53"78  1'53"58
3 津川      (新潟)  3'59"68  1'59"67
4 長野選抜  (長野)  4'04"22  2'03"35
5 小松商    (石川)  4'09"39  2'05"72
少年女子舵手付フォア【決勝II】
                     1000m    500m
1 福井選抜  (福井)  3'53"12  1'55"71
2 津川      (新潟)  3'57"71  1'57"39
3 八尾      (富山)  3'58"47  1'57"82
4 長野選抜  (長野)  4'07"80  2'04"60
5 小松商    (石川)  4'13"12  2'06"99
上記レースの結果、福井と富山と新潟が本国体へ進出
少年男子舵手付フォア
少年男子舵手付フォア【決勝I】
                     1000m    500m
1 富山選抜  (富山)  3'28"12  1'40"41
2 福井選抜  (福井)  3'28"50  1'42"67
3 長野選抜  (長野)  3'29"15  1'42"36
4 小松      (石川)  3'40"63  1'47"89
5 新潟南    (新潟)  3'53"65  1'56"00
少年男子舵手付フォア【決勝II】
                     1000m    500m
1 福井選抜  (福井)  3'28"61  1'42"36
2 長野選抜  (長野)  3'29"07  1'42"82
3 富山選抜  (富山)  3'29"74  1'40"23
4 小松      (石川)  3'42"72  1'46"80
5 新潟南    (新潟)  3'52"20  1'54"63
少年男子舵手付フォア【決定戦】
                     1000m    500m
1 長野選抜  (長野)  3'30"81  1'47"26
2 富山選抜  (富山)  3'33"26  1'45"25
上記レースの結果、福井と長野が本国体へ進出
成年女子舵手付フォア
成年女子舵手付フォア【決勝I】
                     1000m    500m
1 インテック(富山)  3'41"71  1'50"25
2 関電小浜  (福井)  3'43"05  1'48"95
3 石川選抜  (石川)  3'57"53  1'58"36
4 長野選抜  (長野)  4'20"66  2'06"85
5 江風      (新潟)  4'44"43  2'18"93
成年女子舵手付フォア【決勝II】
                     1000m    500m
1 インテック(富山)  3'45"77  1'52"50
2 関電小浜  (福井)  3'48"98  1'52"75
3 石川選抜  (石川)  3'56"84  1'59"89
4 長野選抜  (長野)  4'21"91  2'09"18
5 江風      (新潟)  4'52"24  2'22"39
上記レースの結果、富山と福井が本国体へ進出

|| 戻る ||
Copyright(C) 1997-2000 @rowing.gr.jp project