今年度の中部高等学校選抜競漕大会は、10/24・25に昨年新設された長良川コースで開催されました。国際級レースも可能なこのコースは2000m,8レーンの設営で、今大会でも1000mながら8パイの決勝レースが実施され、その様子は実に圧巻でした。今回は男子のシングルスカルで下鳥健吾君が3位に入賞し、諏訪清陵端艇部として2年ぶりに全国選抜大会へ出場することになりました。(ちなみに清陵からの全国選抜出場は、健吾君のお姉サマであらせられる下鳥まどかさん['96卒 100回生]のクルー以来となります。)この他長野県勢では、今シーズン下鳥君と競ってきたライバル・今井祐介君(岡谷南)が5位となり、北信越総合2位で全国選抜大会への出場を決めました。北信越代表を長野県勢が独占したのは初の快挙です。互いの存在を良き励みとして高いレベルでボートを楽しんで欲しいものです。
また、女子のダブルスカルで岡谷南高が4位入賞し、同じく全国大会へと駒を進めることになりました。県勢女子ダブルは清陵ダブル(インターハイ準優勝のネ!)以来3年ぶりの全国選抜出場となります。今回入賞の岡谷南クルーは部員不足の長野県勢の中では比較的大型のクルーで、この冬の伸び次第では来年が楽しみなクルーです。
今回の入賞は小艇ばかりとなりましたが、全国という目標がまた少し身近になったことを感じながらみんなで一丸となって冬のトレーニングにつなげましょう。
諏訪清陵クルーの成績 清陵クルーのレース記録はこのページの下にあります 男子シングルスカル 3位 男子舵手付きフォア 準決勝 女子舵手付きフォア 準決勝
第10回全国高校選抜出場クルー 全国選抜は来春第10回の記念大会のため、東海ブロックの舵手付フォアは出場枠が3となっている。
北信越 東海
H4+:八尾(富山) 敦賀工(福井) 科技高豊田(愛知) 新居(静岡) 宮川(三重)
F4+:津川(新潟) 八尾(富山) 猿投農林(愛知) 二俣(静岡) 沼津東
H2x:小浜水産(福井) 新潟南(新潟) 新居(静岡) 旭丘(愛知)
F2x:岡谷南(長野) 八尾(富山) 猿投農林(愛知) 二俣(静岡)
H1x:諏訪清陵・下鳥 岡谷南・今井 猿投農林・佐々野 天竜林業・長谷川
F1x:小浜水産・武田 八尾・北山 二俣・村松 猿投農林・藪
レース結果 Oct.24-25,1998 (長良川コース)
※1:記録は決勝のみ掲載しています
※2:コンディションの記録はありませんが、風は順風、流れも順流でした
H4+
決勝 1000m 500m
1 科技高豊田 (愛知) 3'17"62 1'37"81
2 新居 (静岡) 3'18"93 1'37"59
3 八尾 (富山) 3'19"24 1'38"53
4 宮川 (三重) 3'21"34 1'40"18
5 敦賀工 (福井) 3'22"51 1'39"10
6 大沢野工 (富山) 3'23"09 1'40"53
7 新潟南 (新潟) 3'24"09 1'39"80
8 天竜林業 (静岡) 3'24"38 1'41"33
F4+
決勝 1000m 500m
1 津川 (新潟) 3'42"01 1'51"76
2 猿投農林 (愛知) 3'45"20 1'53"38
3 八尾 (富山) 3'47"05 1'54"37
4 二俣 (静岡) 3'49"84 1'56"14
5 美方 (福井) 3'50"41 1'55"44
6 若狭 (福井) 3'50"83 1'53"90
H2X
決勝 1000m 500m
1 小浜水産 (福井) 3'26"92 1'40"74
2 新居 (静岡) 3'27"20 1'42"69
3 旭丘 (愛知) 3'31"12 1'42"15
4 浜松北 (静岡) 3'31"47 1'43"10
5 豊田北 (愛知) 3'33"84 1'46"16
6 新潟南A (新潟) 3'34"18 1'44"87
7 大沢野工 (富山) 3'37"59 1'44"04
8 岡谷南 (長野) 3'43"75 1'50"78
F2X
決勝 1000m 500m
1 猿投農林 (愛知) 3'44"15 1'53"64
2 二俣 (静岡) 3'47"99 1'54"05
3 沼津東 (静岡) 3'52"63 1'57"63
4 岡谷南 (長野) 3'53"70 1'56"55
5 八尾A (富山) 3'54"76 1'55"40
6 美方 (福井) 3'55"13 1'58"10
7 小松商 (石川) 3'56"27 2'02"08
8 小浜水産 (福井) 3'56"65 1'54"61
H1X
決勝 1000m 500m
1 猿投農林・佐々野(愛知) 3'32"73 1'44"17
2 天竜林・長谷川 (静岡) 3'38"37 1'50"12
3 諏訪清陵・下鳥 (長野) 3'40"00 1'48"64
4 旭丘・中村 (愛知) 3'43"30 1'49"91
5 岡谷南・今井 (長野) 3'43"72 1'52"50
6 小松・宮永 (石川) 3'44"43 1'51"38
7 小浜水産・山口 (福井) 3'45"71 1'51"84
8 小松商・北野 (石川) 3'53"93 1'53"10
F1X
決勝 1000m 500m
1 二俣・村松 (静岡) 4'00"81 1'56"12
2 小浜水産・武田(福井) 4'05"87 2'01"54
3 八尾A・北山 (富山) 4'12"79 2'04"78
4 猿投農林・藪 (愛知) 4'14"69 2'06"42
5 湖西・袴田 (静岡) 4'15"39 2'08"56
6 小松・村本 (石川) 4'17"77 2'05"33
諏訪清陵クルーの記録
H1X(決勝以外の記録)
予選(4/8あがり) 1000m 500m
1 天竜林・長谷川 (静岡) 3'49"49 1'54"04
2 諏訪清陵・下鳥 (長野) 3'52"23 1'53"85
3 小浜水産・山口 (福井) 3'54"63 1'54"25
4 大沢野工・藤沢 (富山) 3'55"86 1'55"41
5 旭丘・中村 (愛知) 3'56"67 1'52"27
6 小松商・北野 (石川) 4'02"84 1'53"62
7 新潟南・南波 (新潟) 4'09"82 2'03"12
8 宮川B・前納 (三重) 4'40"67 2'13"06
準決(4/7あがり) 1000m 500m
1 猿投農林・佐々野(愛知) 3'37"50 1'47"58
2 岡谷南・今井 (長野) 3'42"30 1'50"05
3 諏訪清陵・下鳥 (長野) 3'43"13 1'51"49
4 旭丘・中村 (愛知) 3'43"64 1'48"96
5 沼津工・加藤 (静岡) 3'49"75 1'52"63
6 大沢野工・藤沢 (富山) 3'50"03 1'48"64
7 美方・大上 (福井) 4'04"20 1'57"60
H4+
予選(3/7あがり) 1000m 500m
1 天竜林業 (静岡) 3'26"87 1'40"76
2 敦賀工 (福井) 3'27"27 1'42"31
3 新潟南 (新潟) 3'28"24 1'40"33
4 大沢野工 (富山) 3'28"63 1'41"83
5 小松A (石川) 3'31"01 1'42"59
6 東郷 (愛知) 3'31"51 1'41"35
7 諏訪清陵 (長野) 3'39"97 1'45"52
敗復(6/8あがり) 1000m 500m
1 宮川 (三重) 3'34"18 1'47"05
2 大沢野工 (富山) 3'37"34 1'47"34
3 美方 (福井) 3'44"71 1'51"32
4 小松A (石川) 3'45"33 1'50"96
5 東郷 (愛知) 3'46"24 1'50"65
6 諏訪清陵 (長野) 3'50"74 1'53"58
7 新潟 (新潟) 3'56"18 1'56"10
8 小松B (石川) 3'58"33 1'55"80
準決(4/6あがり) 1000m 500m
1 科技高豊田 (愛知) 3'16"84 1'38"30
2 敦賀工 (福井) 3'18"08 1'36"79
3 大沢野工 (富山) 3'23"88 1'41"97
4 天竜林業 (静岡) 3'25"11 1'40"80
5 美方 (福井) 3'26"22 1'43"38
6 諏訪清陵 (長野) 3'35"85 1'45"88
F4+
予選(3/6あがり) 1000m 500m
1 津川 (新潟) 3'45"40 1'50"67
2 若狭 (福井) 3'53"00 1'53"41
3 二俣 (静岡) 3'55"08 1'54"87
4 諏訪清陵 (長野) 3'57"58 1'55"16
5 東郷 (愛知) 3'58"68 1'54"60
6 小松 (石川) 4'10"67 2'00"82
敗復(3/5あがり) 1000m 500m
1 沼津東 (静岡) 4'08"09 2'04"00
2 諏訪清陵 (長野) 4'12"53 2'05"01
3 東郷 (愛知) 4'15"90 2'05"19
4 小松 (石川) 4'23"85 2'08"87
* 小松商 (石川) 棄権
準決(3/5あがり) 1000m 500m
1 猿投農林 (愛知) 3'47"19 1'52"40
2 美方 (福井) 3'49"53 1'52"99
3 若狭 (福井) 3'54"07 1'56"44
4 諏訪清陵 (長野) 3'56"10 1'56"76
5 東郷 (愛知) 3'56"77 1'57"62