
予想通り、というかやはりというか県勢は初日から苦しいスタートとなってしまいました。出場6種目のうち、予選通過は男女のダブルスカル2種目のみにとどまり、4クルーが本日(8日)の敗者復活戦に回る結果となりました。
男子舵手付きフォア【予選4組】2/5あがり
1000m 500m
1 関西 (岡山) 3'20"75 1'40"41
2 西会津 (福島) 3'21"61 1'41"00 SW
3 岡谷南 (長野) 3'23"23 1'43"57 2.5
4 伏見工 (京都) 3'24"82 1'42"59
5 小見川 (千葉) 3'35"63 1'45"81
|
女子舵手付きフォア【予選6組】2/4あがり
1000m 500m
1 猿投農林 (愛知) 3'47"99 1'52"96
2 館林女子 (群馬) 3'53"29 1'58"63 WSW
3 諏訪清陵 (長野) 3'53"69 1'57"21 2.5
4 東筑 (福岡) 4'01"53 2'00"25
|
男子ダブルスカル【予選9組】2/4あがり
1000m 500m
1 高松 (香川) 3'34"76 1'47"04
2 諏訪清陵 (長野) 3'40"56 1'50"39 WSW
3 川内 (鹿児島)3'55"79 1'54"32 2.1
4 田辺 (和歌山)4'09"85 2'01"04
|
女子ダブルスカル【予選4組】2/5あがり
1000m 500m
1 今治西 (愛媛) 3'54"29 1'53"73
2 諏訪清陵 (長野) 3'56"02 1'56"56 WSW
3 廿日市 (広島) 4'00"79 1'58"46 4.5
4 東舞鶴 (京都) 4'01"83 1'56"23
5 館林女子 (群馬) 4'04"30 1'59"69
|
男子シングルスカル【予選3組】2/5あがり
1000m 500m
1 本郷・渡辺 (香川) 3'49"97 1'52"56
2 堀川・西森 (京都) 3'52"86 1'56"33 W
3 諏訪清陵・下鳥(長野) 3'54"62 1'56"01 3.0
4 本荘・猪股 (秋田) 3'57"80 1'56"56
5 津・山下 (三重) 3'59"82 1'58"02
|
女子シングルスカル【予選2組】2/5あがり
1000m 500m
1 二俣・松村 (静岡) 4'12"20 2'04"68
2 坂出・佐伯 (香川) 4'13"58 2'07"56 SW
3 富士河口湖・渡辺(山梨) 4'20"86 2'11"94 3.9
4 岡谷東・小出 (長野) 4'29"96 2'12"46
5 大村・谷口 (長崎) 4'31"74 2'13"10
|
<ちょっと解説>
予選突破が2クルーというのはここ数年で最も苦しいスタートです。やはり手放しで褒めることはできません。単純に予選突破数は入賞数には関係しない*ハズ*のですが、それにしても全体で1位通過が一つもないというのところに今年の県勢の厳しさが感じられます。組み合わせもそれほどキツいところはなかったと思うのですが...
とにかく自分たちのやってきたことを十二分に発揮できるように集中してガンバロー!
それにしても香川インターハイのウェブサイトにはボートの結果速報が載ってないんですね。いくらマイナーな競技だからって...グスン(;;)。去年のインターハイではちゃんと載ってたのになぁ。ちょっと残念なのデ・シ・タ。chanchan!(つづく)
男子シングルスカルの下鳥君は敗者復活を2位でクリア。明日の準々決勝にコマを進めました。2年生中心の女子舵手付きフォアは敗者復活3位で残念ながら予選突破はなりませんでした。タイム的にはそんなにメチャクチャ悪いワケじゃないんだけどなぁ...やはり全体のレベルが高くなっているんでしょうね。
なおこの他に男子舵手付きフォアの岡谷南が1位で敗復通過、女子シングルスカルの岡谷東・小出さんは敗復4位で落選という結果でした。
男子舵手付きフォア【敗者復活2組】2/5あがり
1000m 500m
1 岡谷南 (長野) 3'27"53 1'43"77
2 南稜 (埼玉) 3'28"78 1'45"04 NW
3 酒田東 (山形) 3'30"73 1'42"72 2.0
4 徳島市立 (徳島) 3'43"40 1'49"79
5 高知南 (高知) 4'06"88 2'01"67
|
女子舵手付きフォア【敗者復活2組】2/5あがり
1000m 500m
1 今治南 (愛媛) 3'46"25 1'51"47
2 西会津 (福島) 3'51"61 1'56"03 WSW
3 諏訪清陵 (長野) 3'53"01 1'56"69 0.5
4 日田三隈 (大分) 3'58"65 1'59"31
5 鹿屋 (鹿児島)4'14"39 2'07"75
|
男子シングルスカル【敗者復活4組】2/4あがり
1000m 500m
1 坂出・貴田 (香川) 3'49"42 1'53"82
2 諏訪清陵・下鳥(長野) 3'49"47 1'55"72 NW
3 西市・森重 (山口) 3'56"38 1'57"91 3.5
4 浦和・田口 (埼玉) 4'04"28 2'01"89
|
女子シングルスカル【敗者復活2組】2/5あがり
1000m 500m
1 熊本学園付・大沼(熊本) 4'14"79 2'05"57
2 江津工・島田 (香川) 4'16"31 2'08"00 W
3 伏見工・白波瀬 (京都) 4'24"36 2'10"61 0.0
4 岡谷東・小出 (長野) 4'28"57 2'14"30
5 徳島市立・松田 (徳島) 4'44"04 2'21"74
|
残った県勢は4クルー。しかしこの日行われた準々決勝を通過したのは女子ダブルスカル1クルーのみにとどまりました。男子のダブル、シングルは準々決勝突破ならず...岡谷南のフォアも敗れ男子は全滅となってしまいました。うーむ。
女子ダブルは準決勝でタイム的に入賞を狙える組に入りました。ここが勝負ドコロなので今日以上の良いイメージを持ってレースに臨んで欲しいものです。
男子舵手付きフォア【準々決勝1組】3/5あがり
1000m 500m
1 加茂 (岐阜) 3'19"46 1'37"13
2 富士河口湖 (山梨) 3'27"26 1'41"73
3 盛岡三 (岩手) 3'28"32 1'38"90 0.0
4 岡谷南 (長野) 3'32"20 1'45"31
5 南稜 (埼玉) 3'32"48 1'44"04
|
男子シングルスカル【準々決勝2組】3/5あがり
1000m 500m
1 富士河口湖・渡辺(香川) 3'35"11 1'47"65
2 本郷・渡辺 (東京) 3'36"51 1'47"46
3 清風・有本 (大阪) 3'41"26 1'47"93 0.0
4 諏訪清陵・下鳥 (長野) 3'43"13 1'51"68
5 銚子商・高橋 (千葉) 3'49"52 1'50"39
|
男子ダブルスカル【準々決勝6組】2/4あがり
1000m 500m
1 江津工 (島根) 3'28"81 1'40"85
2 本荘 (秋田) 3'35"53 1'46"40 WSW
3 関西 (岡山) 3'36"52 1'47"09 1.5
4 諏訪清陵 (長野) 3'40"69 1'48"69
|
女子ダブルスカル【準々決勝4組】3/5あがり
1000m 500m
1 膳所 (滋賀) 3'51"91 1'53"70
2 江津工 (島根) 3'53"20 1'54"71 SW
3 諏訪清陵 (長野) 3'55"85 1'56"99 0.0
4 桜宮 (大阪) 3'56"65 2'00"02
5 東舞鶴 (京都) 4'07"34 2'04"46
|

「あわよくば順位決定か?」と期待された女子ダブルスカルですが、残念ながら入賞には届きませんでした。やはり世の中そんなに甘くないもんです。準決勝は前半3位につけたもののラストで踏ん張れず最下位。残念無念。勝負所で固くなって、いつもの自分たちの漕ぎができていなかったようにも見えました。力を出し切れなかっただけに悔しいなぁ。
(おわり)
女子ダブルスカル【準決勝1組】2/5あがり
1000m 500m
1 由利 (秋田) 3'53"00 1'53"25
2 柳学園 (兵庫) 4'00"32 2'00"92
3 鳥取東 (鳥取) 4'00"84 1'57"11 0.0
4 坂出商 (香川) 4'01"20 2'00"41
5 諏訪清陵 (長野) 4'02"50 1'59"58
|
<ちょっと解説>
今回のインターハイでは、諏訪清陵高クルーの2年ぶりの全国大会入賞はなりませんでした。インターハイで長野県勢が入賞できなかったのは1993年の戸田インターハイ以来5年ぶりということもあり、今後の立て直しを期待したいものです。
ちなみに、インターハイ・国体・全国選抜大会において長野県勢が1つも入賞できなかったのは、9年前の1989年のことでした。当時はまだ春の選抜大会が開催される前で、ナックルフォアも正式種目として残っていた頃です。(すごーく昔の話だゾウ)
今シーズンも残すは9月の国体のみ。果たしてどうなることやら...ふう。
男子舵手付フォア【決勝】 男子舵手付フォア【順位決定】
1000m 500m 1000m 500m
1 加茂 (岐阜) 3'16"29 1'37"29 5 宇和島東 (愛媛) 3'22"59 1'40"09
2 宮川 (三重) 3'19"55 1'39"71 6 関西 (岡山) 3'24"16 1'42"06 W
3 由利工 (秋田) 3'20"69 1'39"22 0.0 7 天竜林業 (静岡) 3'24"60 1'43"02 0.0
4 館林 (群馬) 3'22"86 1'40"26 8 美方 (福井) 3'24"96 1'41"64
男子ダブルスカル【決勝】 男子ダブルスカル【順位決定】
1000m 500m 1000m 500m
1 美濃加茂 (岐阜) 3'20"29 1'38"77 5 日田 (大分) 3'24"74 1'41"19
2 小浜水産 (福井) 3'20"93 1'40"40 W 6 宇和島東 (愛媛) 3'25"35 1'41"63 WNW
3 佐沼 (宮城) 3'25"74 1'42"13 0.0 7 大沢野工 (富山) 3'25"38 1'40"68 2.0
4 富士河口湖 (山梨) 3'27"06 1'43"42 8 江津工 (島根) 3'25"93 1'41"90
男子シングルスカル【決勝】 男子シングルスカル【順位決定】
1000m 500m 1000m 500m
1 天竜林業・長谷川(静岡) 3'36"16 1'47"37 5 石巻・須田 (宮城) 3'40"52 1'48"62
2 富士河口湖・渡辺(山梨) 3'37"41 1'48"24 NW 6 山田・佐藤 (岩手) 3'44"07 1'48"32 NW
3 宇和島東・岡田 (愛媛) 3'40"13 1'49"42 3.4 7 潮来・瑞木 (茨城) 3'45"05 1'50"34 0.0
4 本郷・渡辺 (東京) 3'41"12 1'47"42 8 鳥取東・石村 (鳥取) 3'49"03 1'52"13
女子舵手付フォア【決勝】 女子舵手付フォア【順位決定】
1000m 500m 1000m 500m
1 八幡商 (滋賀) 3'43"11 1'50"92 5 熊本学園付 (熊本) 3'46"41 1'53"37
2 本荘 (秋田) 3'45"82 1'54"65 SW 6 廿日市 (広島) 3'50"37 1'55"42 S
3 石狩 (北海道)3'47"33 1'53"86 0.0 7 盛岡三 (岩手) 3'53"66 1'54"15 0.0
4 柳学園 (兵庫) 3'48"38 1'54"06 8 浦和一女 (埼玉) 3'54"51 1'57"57
女子ダブルスカル【決勝】 女子ダブルスカル【順位決定】
1000m 500m 1000m 500m
1 由利 (秋田) 3'54"32 1'54"91 5 江津工 (島根) 3'59"75 1'59"49
2 越ヶ谷 (埼玉) 3'57"37 1'57"49 W 6 西和賀 (岩手) 4'00"75 1'59"27 NW
3 小浜水産 (福井) 3'59"63 1'58"28 1.0 7 東濃実 (岐阜) 4'01"91 1'58"30 3.0
4 宮川 (三重) 4'00"40 2'00"54 8 柳学園 (兵庫) 4'07"66 2'04"73
女子シングルスカル【決勝】 女子シングルスカル【順位決定】
1000m 500m 1000m 500m
1 今治西・高木 (愛媛) 4'01"84 1'57"85 1 猿投農林・甲斐 (愛知) 4'05"29 2'02"89
2 喜多方・川原田 (福島) 4'04"00 1'59"14 NW 2 西市・恩村 (山口) 4'10"82 2'03"08 N
3 坂出商・中数賀 (香川) 4'04"85 2'01"16 0.0 3 日田三隈・山下 (大分) 4'11"09 2'05"16 0.0
4 網走南ヶ丘・門馬 (北海道)4'06"81 1'59"45 4 熊本学園付・大沼 (熊本) 4'12"15 2'03"97