8月7日より香川県で開催される全国高校総体(インターハイ)の漕艇競技組み合わせです。
7/5に行われた抽選会において決定した予選の組み合わせをどこよりも早くお届けします。 なお、本組み合わせは、インターハイ実行委員として大会の準備・運営に携わるおりこさんからの情報提供によるものです。この場を借りて厚く御礼申し上げるとともに、大会の成功を心よりお祈りいたします。
98年,夏,府中湖がア・ツ・イ!
レーン | 予選1組(2/5) 09:50 | 予選2組(2/5) 09:58 | 予選3組(2/5) 11:26 |
---|---|---|---|
1 | 由利工(秋田) | 山口水産(山口) | 美方(福井) |
2 | 清風(大阪) | 青森(青森) | 廿日市(広島) |
3 | 福岡舞鶴(福岡) | 加茂(岐阜) | 学習院高等科(東京) |
4 | 潮来(茨城) | 宇和島東(愛媛) | 瀬田工(滋賀) |
5 | 七尾(石川) | 館林(群馬) | 鹿屋農(鹿児島) |
レーン | 予選4組(2/5) 11:34 | 予選5組(2/5) 13:42 | 予選6組(2/5) 13:50 |
---|---|---|---|
1 | 西会津(福島) | 高松(香川) | 宮川(三重) |
2 | 岡谷南(長野) | 富士河口湖(山梨) | 熊本学園大付(熊本) |
3 | 関西(岡山) | 陵雲(和歌山) | 愛川(神奈川) |
4 | 小見川(千葉) | 唐津東(佐賀) | 洲本(兵庫) |
5 | 伏見工(京都) | 塩竈(宮城) | 鳥取東(鳥取) |
レーン | 予選7組(2/5) 15:18 | 予選8組(2/5) 15:26 | 予選9組(2/4) 16:50 |
---|---|---|---|
1 | 盛岡三(岩手) | 大村(長崎) | 科技高豊田(愛知) |
2 | 天竜林業(静岡) | 網走南ヶ丘(北海道) | 徳島市立(徳島) |
3 | 高知南(高知) | 新潟南(新潟) | 八尾(富山) |
4 | 南稜(埼玉) | 松江北(島根) | 日向(宮崎) |
5 | 十津川(奈良) | 酒田東(山形) | . |
女子舵手付きフォア 出場41艇
8月7日(金)
レーン | 予選1組(2/5) 09:34 | 予選2組(2/5) 09:42 | 予選3組(2/5) 11:10 |
---|---|---|---|
1 | 田名部(青森) | 大村(長崎) | 八百津(岐阜) |
2 | 柳学園(兵庫) | 日女体二階堂(東京) | 廿日市(広島) |
3 | 松江北(島根) | 羽衣学園(大阪) | 潮来(茨城) |
4 | 津久井(神奈川) | 岡山東商(岡山) | 津川(新潟) |
5 | 二俣(静岡) | 本荘(秋田) | 日田三隈(大分) |
レーン | 予選4組(2/5) 11:18 | 予選5組(2/5) 13:26 | 予選6組(2/4) 13:34 |
---|---|---|---|
1 | 小見川(千葉) | 富岡西(徳島) | 猿投農林(愛知) |
2 | 東舞鶴(京都) | 浦和一女(埼玉) | 東筑(福岡) |
3 | 米子東(鳥取) | 八幡商(滋賀) | 館林女(群馬) |
4 | 西会津(福島) | 鹿屋(鹿児島) | |
5 | 美方(福井) | 盛岡三(岩手) | . |
レーン | 予選7組(2/4) 15:02 | 予選8組(2/4) 15:10 | 予選9組(2/4) 16:38 |
---|---|---|---|
1 | 坂出商(香川) | 佐沼(宮城) | 八尾(富山) |
2 | 富士河口湖(山梨) | 七尾(石川) | 今治南(愛媛) |
3 | 田辺(和歌山) | 熊本学園大付(熊本) | 酒田東(山形) |
4 | 安下庄(山口) | 佐野女(栃木) | 石狩(北海道) |
男子ダブルスカル 出場47艇
8月7日(金)
レーン | 予選1組(2/5) 09:18 | 予選2組(2/5) 09:26 | 予選3組(2/5) 10:54 |
---|---|---|---|
1 | 美濃加茂(岐阜) | 学習院高等科(東京) | 東筑(福岡) |
2 | 唐津西(佐賀) | 宮川(三重) | むつ工(青森) |
3 | 網走向陽(北海道) | 西都商(宮崎) | 大沢野工(富山) |
4 | 膳所(滋賀) | 会津(福島) | 宇和島東(愛媛) |
5 | 宮島工(広島) | 十津川(奈良) | 富士河口湖(山梨) |
レーン | 予選4組(2/5) 11:02 | 予選5組(2/5) 13:10 | 予選6組(2/5) 13:18 |
---|---|---|---|
1 | 立教(埼玉) | 本荘(秋田) | 西市(山口) |
2 | 大村(長崎) | 清風(大阪) | 土浦日大(茨城) |
3 | 佐沼(宮城) | 江津工(島根) | 小松(石川) |
4 | 科技高豊田(愛知) | 小見川(千葉) | 高知東(高知) |
5 | 関西(岡山) | 新潟南(新潟) | 酒田東(山形) |
レーン | 予選7組(2/5) 14:46 | 予選8組(2/4) 14:54 | 予選9組(2/4) 16:22 |
---|---|---|---|
1 | 伏見工(京都) | 飾磨(兵庫) | 田辺(和歌山) |
2 | 日田(大分) | 天竜林業(静岡) | 川内(鹿児島) |
3 | 西和賀(岩手) | 熊本学園大付(熊本) | 高松(香川) |
4 | 小浜水産(福井) | 佐野(栃木) | |
5 | 法政二(神奈川) | . | . |
レーン | 予選10組(2/4) 16:30 |
---|---|
1 | 鳥取東(鳥取) |
2 | 館林(群馬) |
3 | 富岡西(徳島) |
4 | 美里工(沖縄) |
女子ダブルスカル 出場45艇
8月7日(金)
レーン | 予選1組(2/5) 09:02 | 予選2組(2/5) 09:10 | 予選3組(2/5) 10:38 |
---|---|---|---|
1 | 桜宮(大阪) | 由利(秋田) | 濟々黌(熊本) |
2 | 鹿屋(鹿児島) | 柳学園(兵庫) | 西和賀(岩手) |
3 | 富士河口湖(山梨) | 日田三隈(大分) | 東濃実(岐阜) |
4 | 宮川(三重) | 越ヶ谷(埼玉) | 江津工(島根) |
5 | 坂出商(香川) | 八尾(富山) | 横浜商(神奈川) |
レーン | 予選4組(2/5) 10:46 | 予選5組(2/5) 12:10 | 予選6組(2/5) 14:30 |
---|---|---|---|
1 | 小見川(千葉) | 徳島市立(徳島) | |
2 | 今治西(愛媛) | 田辺(和歌山) | 佐沼(宮城) |
3 | 館林女(群馬) | 福岡舞鶴(福岡) | 新潟(新潟) |
4 | 東舞鶴(京都) | 喜多方女(福島) | 西都商(宮崎) |
5 | 廿日市(広島) | 小松(石川) | 網走南ヶ丘(北海道) |
レーン | 予選7組(2/5) 14:38 | 予選8組(2/5) 16:06 | 予選9組(2/5) 16:14 |
---|---|---|---|
1 | 猿投農林(愛知) | 高知東(高知) | 大湊(青森) |
2 | 大村(長崎) | 二俣(静岡) | 十津川(奈良) |
3 | 潮来(茨城) | 鳥取東(鳥取) | 西市(山口) |
4 | 膳所(滋賀) | 酒田中央(山形) | 普天間(沖縄) |
5 | 岡山操山(岡山) | 小浜水産(福井) | 坂出(香川) |
男子シングルスカル 出場45艇
8月7日(金)
レーン | 予選1組(2/5) 08:46 | 予選2組(2/5) 08:54 | 予選3組(2/5) 10:22 |
---|---|---|---|
1 | 宇和島東・岡田(愛媛) | 旭丘・佐藤(愛知) | 本荘・猪股(秋田) |
2 | 富士河口湖・渡辺(山梨) | 唐津西・本田(佐賀) | 津・山下(三重) |
3 | 小浜水産・川崎(福井) | 潮来・瑞木(茨城) | |
4 | 鹿児島中央・岡山(鹿児島) | 大沢野工・佐藤(富山) | 本郷・渡辺(東京) |
5 | 青森西・塩谷(青森) | 坂出・貴田(香川) | 堀川・西森(京都) |
レーン | 予選4組(2/5) 10:30 | 予選5組(2/5) 11:56 | 予選6組(2/5) 14:14 |
---|---|---|---|
1 | 東筑・中村(福岡) | 清風・有本(大阪) | 喜多方商・渡部(福島) |
2 | 館林・岡野(群馬) | 江津工・松本(島根) | 田辺・大江(和歌山) |
3 | 十津川・辻(奈良) | 銚子商・高橋(千葉) | 美里工・伊波(沖縄) |
4 | 関西・山本(岡山) | 美濃加茂・高井(岐阜) | 法政二・猪島(神奈川) |
5 | 小樽桜陽・宮本(北海道) | 日田・坂本(大分) | 天竜林業・長谷川(三重) |
レーン | 予選7組(2/5) 14:22 | 予選8組(2/5) 15:50 | 予選9組(2/5) 15:58 |
---|---|---|---|
1 | 西市・森重(山口) | 新潟南・小柳(新潟) | 酒田東・佐藤(山形) |
2 | 浦和・田口(埼玉) | 大村城南・山本(長崎) | 小松商・北野(石川) |
3 | 洲本・馬場(兵庫) | 石巻・須田(宮城) | 熊本学園大付・緒方(熊本) |
4 | 西都商・大濱(宮崎) | 東大津・松田(滋賀) | 鳥取東・石村(鳥取) |
5 | 山田・佐藤(岩手) | 宮島工・古本(広島) | 高知南・松本(高知) |
女子シングルスカル 出場46艇
8月7日(金)
レーン | 予選1組(2/5) 08:30 | 予選2組(2/5) 08:38 | 予選3組(2/5) 10:06 |
---|---|---|---|
1 | 徳島市立・松田(徳島) | 岡谷東・小出(長野) | 喜多方・川原田(福島) |
2 | 小見川・藤原(千葉) | 大村・谷口(長崎) | 沼垂・伊藤(新潟) |
3 | 加茂・長谷川(岐阜) | 富士河口湖・渡辺(山梨) | 唐津西・山崎(佐賀) |
4 | 西都商・阿部(宮崎) | 二俣・村松(静岡) | 桜華女学院・金山(東京) |
5 | 西和賀・高橋(岩手) | 坂出・佐伯(香川) | 柳学園・田中(兵庫) |
レーン | 予選4組(2/5) 10:14 | 予選5組(2/5) 11:42 | 予選6組(2/5) 11:50 |
---|---|---|---|
1 | 熊本学園大付・大沼(熊本) | 猿投農林・甲斐(愛知) | 横浜商・木川(神奈川) |
2 | 佐沼・千葉(宮城) | 岡山操山・楢原(岡山) | 美方・千田(福井) |
3 | 大沢野工・前坂(富山) | 酒田商・早藤(山形) | 普天間・樋口(沖縄) |
4 | 福山・川元(広島) | 和歌山北・北山(和歌山) | 本荘・工藤(秋田) |
5 | 網走南ヶ丘・門馬(北海道) | 坂出商・中数賀(香川) | 宮川・林(三重) |
レーン | 予選7組(2/4) 13:58 | 予選8組(2/4) 14:06 | 予選9組(2/4) 15:34 |
---|---|---|---|
1 | 鹿屋農・立迫(鹿児島) | 田名部・石井(青森) | 東筑・山下(福岡) |
2 | 八潮・鴨田(埼玉) | 小松・村木(石川) | 今治西・高木(愛媛) |
3 | 桜宮・清水(大阪) | 江津工・島田(島根) | 館林女・斉藤(群馬) |
4 | 西市・恩村(山口) | 土浦日大・芳賀(茨城) | 伏見工・白波瀬(京都) |
レーン | 予選10組(2/4) 15:42 |
---|---|
1 | 八幡商・増谷(滋賀) |
2 | 高知南・岸田(高知) |
3 | 日田三隈・山下(大分) |
4 | 米子工・小玉(鳥取) |