第43回 中日本レガッタ
決勝レースの記録をお届けします。
レース結果(決勝) Jun.7,1998 愛知池
<少年の部>
H4+(18クルー) 決勝 1000m 500m
1 美方 (福井) 3'23"43 1'38"75
2 科技高豊田A(愛知) 3'23"70 1'39"36
3 敦賀工業 (福井) 3'23"96 1'42"70
4 八尾 (富山) 3'24"96 1'40"95
5 宮川 (三重) 3'25"35 1'41"28
6 旭丘 (愛知) 3'29"61 1'40"72
H2X(26クルー) 決勝 1000m 500m
1 八尾B (富山) 3'30"67 1'43"39
2 猿投農林A (愛知) 3'31"57 1'46"20
3 瀬田工業 (滋賀) 3'33"46 1'45"38
4 科技高豊田A(愛知) 3'35"83 1'45"09
5 東郷A (愛知) 3'36"08 1'45"80
6 八尾A (富山) 3'40"21 1'46"70
※諏訪清陵は準決勝3位で落選
H1X(19クルー) 決勝 1000m 500m
1 猿投農林A・上成 (愛知) 3'48"30 1'50"49
2 猿投農林C・佐々野(愛知) 3'48"66 1'50"26
3 八百津A・井戸 (岐阜) 3'48"89 1'50"72
4 京都選抜・西森 (京都) 3'53"17 1'51"81
5 諏訪清陵A・下鳥 (長野) 3'53"96 1'53"25
6 沼津東・石神 (静岡) 3'57"35 1'54"67
※諏訪清陵・高林は準決勝6位で落選
F4+(9クルー) 決勝 1000m 500m
1 八幡商 (滋賀) 3'46"73 1'50"16
2 八百津 (岐阜) 3'49"84 1'52"46
3 美方 (福井) 3'50"10 1'51"11
4 若狭 (福井) 3'51"70 1'51"68
5 猿投農林 (愛知) 3'52"76 1'52"58
6 京都高校選抜(京都) 4'01"75 1'55"02
※諏訪清陵は敗復3位で落選
F2X(18クルー) 決勝 1000m 500m
1 宮川 (三重) 3'56"58 1'57"86
2 八尾 (富山) 3'58"12 1'55"89
3 若狭 (福井) 3'58"48 1'55"58
4 猿投農林A (愛知) 4'00"38 2'00"43
5 沼津東A (静岡) 4'02"58 1'58"09
6 東郷 (愛知) 4'06"56 2'01"57
※諏訪清陵は準決勝4位で落選。
F1X 決勝 1000m 500m
1 美方A・千田 (福井) 4'19"46 2'03"35
2 猿投農林・甲斐 (愛知) 4'20"85 2'05"05
3 東郷・村瀬 (愛知) 4'26"93 2'08"72
4 若狭・山口 (福井) 4'27"25 2'09"80
5 岡谷東・小出 (長野) 4'28"36 2'11"36
6 京都選抜・片野 (京都) 4'34"20 2'10"65
<成年の部>
H8+(5クルー) 決勝 1000m 500m
1 滋賀大経済A (滋賀) 3'06"24 1'32"65
2 名古屋大B伊吹(愛知) 3'08"02 1'33"54
3 同志社大B (京都) 3'11"03 1'34"56
4 南山大GLIDE (愛知) 3'19"86 1'38"75
5 庄内川ク (愛知) 3'27"28 1'38"93
H4+(28クルー) 決勝 1000m 500m
3 大阪市立大A (大阪) 3'23"02 1'36"90
4 龍谷大 (京都) 3'24"91 1'38"46
2 浜松医大A (静岡) 3'26"49 1'39"91
3 滋賀医大A (滋賀) 3'28"32 1'40"24
3 滋賀医大B (滋賀) 3'30"07 1'39"10
6 立命館大 (京都) 3'32"02 1'43"62
H4− 決勝 1000m 500m
1 CA商友漕艇ク(愛知) 3'44"01 1'48"40
2 庄内川クラブ(愛知) 3'56"60 1'51"97
H4X 決勝 1000m 500m
1 全大同 (愛知) 3'42"83 1'50"04
H2+(1クルー) 決勝 1000m 500m
1 大台町RC (三重) 4'21"74 2'06"44
H2−(5クルー) 決勝 1000m 500m
1 立命館大A (京都) 3'42"93 1'45"75
2 立命館大B (京都) 3'45"22 1'44"91
3 富山大 (富山) 3'51"25 1'50"20
4 広島大 (広島) 3'53"18 1'52"27
5 中電火力RC (愛知) 4'05"86 1'53"68
H2X 決勝 1000m 500m
1 駒草と漕陵会 (長野) 3'21"72 1'38"19
2 高島屋日発 (愛知) 3'24"33 1'40"04
3 シチズン河口湖 (山梨) 3'25"92 1'38"94
4 愛知工大 (愛知) 3'28"28 1'40"86
5 トヨタ自動車 (愛知) 3'29"23 1'41"32
6 本田技研鈴鹿 (三重) 3'35"45 1'44"67
H1X(33クルー) 決勝 1000m 500m
1 可児R.C・今井 (岐阜) 3'38"78 1'47"77
2 トヨタ自動車A・渡辺(愛知) 3'39"16 1'47"95
3 三洋電機・吉田 (滋賀) 3'46"06 1'48"93
4 名古屋大A・福井 (愛知) 3'52"77 1'52"20
5 大同錦艇会A・清水 (愛知) 3'53"01 1'50"72
6 静岡大・佐野 (静岡) 3'55"79 1'54"72
F8+(2クルー) 決勝 1000m 500m
1 猿投農林高(愛知) 3'34"96 1'45"35
2 南山大 (愛知) 4'09"28 2'04"75
F4+(4クルー) 決勝 1000m 500m
1 ソニー美濃加茂 (岐阜) 3'37"42 1'46"05
4 南山大ASPIRE (愛知) 4'11"23 2'04"71
5 南山大NEO (愛知) 4'23"85 2'09"06
6 浜松医大「汀蘭」(静岡) 4'33"65 2'13"72
F4X 決勝
* 中部電力 (愛知) 棄権
F2X(8クルー) 決勝 1000m 500m
1 中部電力 (愛知) 3'58"80 1'57"84
2 中京大 (愛知) 4'04"51 1'58"11
3 愛知教育大A (愛知) 4'11"18 2'01"59
4 滋賀大経済 (滋賀) 4'16"88 2'04"23
5 南山大「福水」(愛知) 4'17"76 2'05"85
6 愛知教育大B (愛知) 4'34"48 2'13"27
F1X(6クルー) 決勝 1000m 500m
1 中京大・藤原 (愛知) 4'18"35 2'04"90
2 トヨタ自動車・水野 (愛知) 4'23"38 2'06"02
3 中京女子大・成瀬 (愛知) 4'24"50 2'06"99
4 名工大・青木 (愛知) 4'31"42 2'10"44
5 南山大「小春」・小崎 (愛知) 4'32"69 2'13"24
6 立命館大・川本 (京都) 4'34"76 2'10"18