国体北信越ブロック予選 1999

長野県勢ふるわず:熊本への切符は3クルーのみ

熊本国体への出場権を決める北信越ブロックの予選会が、石川県・津幡コースにて実施されました.レース結果は下記の通りです.


|JW1X|JM1X|SM1X|SW1X|JM2X|SM2X|JW4+|SW4+|SM4+|
レース結果 Aug.15,1999 石川県津幡漕艇場
少年女子シングルスカル
少年女子シングルスカル【決勝I】
                         1000m    500m
1 福井選抜・武田(福井)  3'57"82  1'56"19
2 小松商・翫    (石川)  4'06"07  1'58"61
3 八尾・北山    (富山)  4'11"10  2'01"94
4 新潟南・小見  (新潟)  4'19"61  2'04"63
5 長野選抜・中山(長野)  4'46"54  2'18"14
  SW 4.3
少年女子シングルスカル【決勝II】
                         1000m    500m
1 福井選抜・武田(福井)  4'04"49  2'00"70
2 小松商・翫    (石川)  4'09"59  1'57"37
3 八尾・北山    (富山)  4'14"00  2'05"51
4 新潟南・小見  (新潟)  4'23"73  2'10"36
5 長野選抜・中山(長野)  4'56"17  2'22"09
  SW 2.3
上記レースの結果、福井と石川が本国体へ進出
少年男子シングルスカル
少年男子シングルスカル【決勝I】
                         1000m    500m
1 津川・阿部    (新潟)  3'38"48  1'45"94
2 富山選抜・奥田(富山)  3'40"07  1'48"56
3 長野選抜・下鳥(長野)  3'42"87  1'47"32
4 福井選抜・川崎(福井)  3'46"09  1'49"51
5 小松商・北野  (石川)  3'50"01  1'50"91
  SW 1.2
少年男子シングルスカル【決勝II】
                         1000m    500m
1 津川・阿部    (新潟)  3'40"98  1'49"41
2 富山選抜・奥田(富山)  3'41"45  1'52"19
3 長野選抜・下鳥(長野)  3'43"92  1'50"35
4 小松商・北野  (石川)  3'48"00  1'47"01
5 福井選抜・川崎(福井)  3'49"77  1'53"53
  SW 2.3
上記レースの結果、新潟と富山が本国体へ進出
成年女子シングルスカル
成年女子シングルスカル【決勝I】
                           1000m    500m
1 インテック・高井(富山)  3'57"18  1'56"69
2 関電小浜・和多田(福井)  4'00"67  1'57"93
3 金沢学院大・川越(石川)  4'12"12  2'03"78
4 長野選抜・宮坂  (長野)  4'12"62  2'06"30
5 藤波・伊藤      (新潟)  4'49"14  2'15"88
  SW 3.0
成年女子シングルスカル【決勝II】
                           1000m    500m
1 インテック・高井(富山)  4'02"76  1'58"06
2 関電小浜・和多田(福井)  4'07"69  2'01"07
3 金沢学院大・川越(石川)  4'12"86  2'03"57
4 長野選抜・宮坂  (長野)  4'18"64  2'08"32
5 藤波・伊藤      (新潟)  4'32"75  2'15"28
  SW 2.0
上記レースの結果、富山と福井,石川が本国体へ進出
成年男子シングルスカル
成年男子シングルスカル【決勝I】
                           1000m    500m
1 富山選抜・東山  (富山)  3'41"03  1'43"63
2 長野選抜・高林  (長野)  3'44"66  1'48"06
3 新潟RC・佐藤    (新潟)  3'47"46  1'49"41
4 福井選抜・成田  (福井)  3'59"15  1'58"07
5 加賀梨RC・奥村  (石川)  3'59"80  1'54"76
  SW 2.0
成年男子シングルスカル【決勝II】
                           1000m    500m
1 富山選抜・東山  (富山)  3'39"10  1'46"15
2 長野選抜・高林  (長野)  3'46"03  1'50"86
3 新潟RC・佐藤    (新潟)  3'50"38  1'51"54
4 福井選抜・成田  (福井)  3'58"78  1'53"88
5 加賀梨RC・奥村  (石川)  4'05"41  1'58"02

上記レースの結果、富山と長野が本国体へ進出
少年男子ダブルスカル
少年男子ダブルスカル【決勝I】
                     1000m    500m
1 富山選抜  (富山)
2 福井選抜  (福井)   タイム不明
3 小松商    (石川)
4 新潟南    (新潟)
5 長野選抜  (長野)
  SW 1.3
少年男子ダブルスカル【決勝II】
                     1000m    500m
1 富山選抜  (富山)  3'25"16  1'40"00
2 福井選抜  (福井)  3'27"10  1'40"99
3 新潟南    (新潟)  3'33"40  1'42"85
4 小松商    (石川)  3'40"46  1'42"12
5 長野選抜  (長野)  3'41"53  1'47"34
  SW 2.1
少年男子ダブルスカル【決定戦】
                     1000m    500m
1 新潟南    (新潟)  3'31"41 1'42"74
2 小松商    (石川)  3'33"22 1'44"04
  SW 2.0
上記レースの結果、福井と富山及び新潟が本国体へ進出
成年男子ダブルスカル
成年男子ダブルスカル【決勝I】
                         1000m    500m
1 富山選抜      (富山)  3'15"39  1'34"99
2 長野選抜      (長野)  3'19"26  1'37"30
3 福井選抜      (福井)  3'20"31  1'38"98
4 北國銀・金学大(石川)  3'45"71  1'49"92
5 新潟RC        (新潟)  4'01"96  1'57"27
  SW 1.25
成年男子ダブルスカル【決勝II】
                         1000m    500m
1 富山選抜      (富山)  3'16"47  1'36"55
2 長野選抜      (長野)  3'20"96  1'37"90
3 福井選抜      (福井)  3'24"61  1'40"18
4 北國銀・金学大(石川)  3'36"60  1'44"24
5 新潟RC        (新潟)  4'00"09  1'57"13
  SW 1.8
上記レースの結果、富山と長野が本国体へ進出
少年女子舵手付フォア
少年女子舵手付フォア【決勝I】
                     1000m    500m
1 八尾      (富山)  3'41"37  1'49"57
2 福井選抜  (福井)  3'45"89  1'50"65
3 津川      (新潟)  3'47"94  1'51"48
4 長野選抜  (長野)  3'53"77  1'53"75
5 七尾      (石川)  4'10"24  2'02"09
  SW 1.5
少年女子舵手付フォア【決勝II】
                     1000m    500m
1 八尾      (富山)  3'40"59  1'50"10
2 福井選抜  (福井)  3'44"48  1'50"53
3 津川      (新潟)  3'45"86  1'51"81
4 長野選抜  (長野)  3'53"20  1'55"61
5 七尾      (石川)  4'12"86  2'02"69
  SW 1.5
上記レースの結果、富山と福井と新潟が本国体へ進出
成年女子舵手付フォア
成年女子舵手付フォア【決勝I】
                     1000m    500m
1 関電小浜  (福井)  3'33"51  1'44"73
2 インテック(富山)  3'34"28  1'46"19
3 石川選抜  (石川)  3'54"39  1'58"44
4 長野選抜  (長野)  4'08"16  2'02"14
5 藤波      (新潟)  4'21"20  2'07"35
  SW 1.5
成年女子舵手付フォア【決勝II】
                     1000m    500m
1 関電小浜  (福井)  3'34"17  1'44"94
2 インテック(富山)  3'34"90  1'46"92
3 石川選抜  (石川)  3'59"22  1'58"08
4 長野選抜  (長野)  4'06"54  2'00"58
5 藤波      (新潟)  4'18"94  2'05"97
  SW 2.0
上記レースの結果、富山と福井が本国体へ進出
成年男子舵手付フォア
成年男子舵手付フォア【決勝I】
                             1000m    500m
1 関電美浜・美浜RC  (福井)  3'11"18  1'35"19
2 富山選抜          (富山)  3'12"14  1'32"44
3 長野選抜          (長野)  3'16"25  1'37"48
4 石川選抜          (石川)  3'23"64  1'39"93
5 江風              (新潟)  3'35"58  1'41"93
  SW 2.5
成年男子舵手付フォア【決勝II】
                             1000m    500m
1 富山選抜          (富山)  3'09"02  1'33"26
2 関電美浜・美浜RC  (福井)  3'11"93  1'36"71
3 長野選抜          (長野)  3'15"80  1'37"10
4 石川選抜          (石川)  3'21"53  1'39"02
5 江風              (新潟)  3'36"56  1'45"57
  SW 2.5
上記レースの結果、富山と福井が本国体へ進出

|| 戻る ||
Copyright(C) 1997-2000 @rowing.gr.jp project