1999 World Cup ニュース No.5


|| 1999 ワールドカップニュース目次へ ||

 ----------
 From: 	Aberowing@aol.com[SMTP:Aberowing@aol.com]
 Sent: Tuesday, June 22, 1999 2:03 PM
 Subject: 決勝記録
 
 
昨日のメイルに決勝の結果を添付し忘れました。
既にインターネット経由で確認されている方も居られると思いますが送らせていただきます。

優勝はデンマーク、JPN1は12位に終わりました。

またチームは無事、合宿地のスイス・エーゲリに移動しました。

以上

阿部 肇

                 500    1000    1500    2000
1  DEN  FinalA 1:33.61 3:10.30 4:48.99 6:24.79
2  AUT1 FinalA 1:36.22 3:12.80 4:51.28 6:27.17
3  GER  FinalA 1:34.82 3:12.14 4:51.58 6:27.21
4  CAN  FinalA 1:35.34 3:13.88 4:54.03 6:32.47
5  GBR1 FinalA 1:35.73 3:14.79 4:56.15 6:33.92
6  RSA  FinalA 1:36.53 3:15.85 4:58.38 6:39.48

7  FRA  FinalB 1:32.20 3:07.18 4:43.24 6:18.97
8  SWE  FinalB 1:34.43 3:12.08 4:51.42 6:26.04
9  SUI  FinalB 1:33.25 3:10.06 4:49.00 6:27.25
10 GBR2 FinalB 1:35.16 3:12.97 4:50.84 6:28.97
11 CHN  FinalB 1:34.74 3:14.13 4:51.67 6:30.13
12 JPN1 FinalB 1:34.17 3:15.27 4:55.05 6:32.36


|| 戻る ||
Copyright(C) 1997-2000 @rowing.gr.jp project