レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
14 | 2023/9/30 | 14:40 | 議会議員 | 予選A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 喜多方市議会 | 福島県喜多方市 | 2 | 2:37.10 | |||||||
2 | 議員チーム | 秋田県大潟村 | 4 | 2:44.64 | |||||||
3 | あやめ | 茨城県潮来市 | 1 | 2:27.74 | 1-6 | ||||||
4 | 浜松スマートパワーズ | 静岡県浜松市 | 6 | 3:01.03 | |||||||
5 | 下諏訪町議会 やしまる | 長野県下諏訪町 | 3 | 2:41.89 | |||||||
6 | 薩摩川内市議会 | 鹿児島県薩摩川内市 | 5 | 2:58.53 |
※変化がない場合は再読み込みしてください