レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
15 | 2023/9/30 | 14:50 | 議会議員 | 予選B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 浜松メタボパワーズ | 静岡県浜松市 | 4 | 3:03.61 | |||||||
3 | 東郷町議会 | 愛知県東郷町 | 2 | 2:31.90 | 1-5 | ||||||
4 | 海津市議会 | 岐阜県海津市 | 1 | 2:31.21 | |||||||
5 | 阿賀町議会 | 新潟県阿賀町 | 3 | 2:53.32 | |||||||
6 | 加古川市議会ウェルネス | 兵庫県加古川市 | 5 | 3:06.95 |
※変化がない場合は再読み込みしてください