レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
16 | 2023/9/30 | 15:00 | 議会議員 | 予選C | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 登米市議会 | 宮城県登米市 | 4 | 2:48.82 | |||||||
3 | 津幡町議会 義仲 | 石川県津幡町 | 2 | 2:42.38 | 1-5 | ||||||
4 | あいさいさん | 愛知県愛西市 | 1 | 2:36.77 | |||||||
5 | 香取市議会 | 千葉県香取市 | 3 | 2:43.79 | |||||||
6 | 豊岡市議会クールファイブ | 兵庫県豊岡市 | 5 | 3:03.05 |
※変化がない場合は再読み込みしてください