レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
17 | 2023/9/30 | 15:10 | 議会議員 | 予選D | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 美浜町議会 三方五湖 | 福井県美浜町 | 1 | 2:25.89 | |||||||
3 | 津幡町議会 源平 | 石川県津幡町 | 4 | 2:45.18 | 1-5 | ||||||
4 | 由利本荘市議会 鳥海山 | 秋田県由利本荘市 | 3 | 2:27.61 | |||||||
5 | 戸田市議会モクセイ | 埼玉県戸田市 | 2 | 2:27.38 | |||||||
6 | きくちドラゴンズ | 熊本県菊池市 | 5 | 3:02.32 |
※変化がない場合は再読み込みしてください