レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
18 | 2023/9/30 | 15:20 | 議会議員 | 予選E | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 由利本荘市議会 子吉川 | 秋田県由利本荘市 | 4 | 2:35.32 | |||||||
3 | 戸田市議会サクラソウ | 埼玉県戸田市 | 2 | 2:27.51 | 1-5 | ||||||
4 | 大津市スポーツ議員団 | 滋賀県大津市 | 1 | 2:25.56 | |||||||
5 | 遠賀町議会 | 福岡県遠賀町 | 3 | 2:29.18 | |||||||
6 | 下諏訪町議会 万治くん | 長野県下諏訪町 | 5 | 2:50.01 |
※変化がない場合は再読み込みしてください