レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
25 | 2023/10/1 | 8:20 | 議会議員 | 交流A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 浜松メタボパワーズ | 静岡県浜松市 | 3 | 2:55.12 | |||||||
3 | きくちドラゴンズ | 熊本県菊池市 | 4 | 3:20.47 | 1-5 | ||||||
4 | 浜松スマートパワーズ | 静岡県浜松市 | 5 | 3:25.05 | |||||||
5 | 豊岡市議会クールファイブ | 兵庫県豊岡市 | 1 | 2:45.26 | |||||||
6 | 加古川市議会ウェルネス | 兵庫県加古川市 | 2 | 2:53.17 |
※変化がない場合は再読み込みしてください