レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
26 | 2023/10/1 | 8:30 | 議会議員 | 交流B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 阿賀町議会 | 新潟県阿賀町 | 1 | 2:44.77 | |||||||
3 | 登米市議会 | 宮城県登米市 | 2 | 2:48.61 | 1-5 | ||||||
4 | 津幡町議会 源平 | 石川県津幡町 | 3 | 2:53.82 | |||||||
5 | 下諏訪町議会 万治くん | 長野県下諏訪町 | 4 | 2:56.69 | |||||||
6 | 薩摩川内市議会 | 鹿児島県薩摩川内市 | 5 | 3:06.19 |
※変化がない場合は再読み込みしてください