レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
35 | 2023/10/1 | 10:00 | 男子160歳以上 | 決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | さゆり〜ず | 福島県喜多方市 | 5 | 2:06.34 | |||||||
2 | 諏訪信用金庫ダンディーズ | 長野県下諏訪町 | 6 | 2:18.06 | |||||||
3 | Row Out by C・T | 岐阜県川辺町 | 4 | 2:01.71 | 1-6 | ||||||
4 | 悪友会 | 秋田県由利本荘市 | 1 | 1:59.90 | |||||||
5 | 彩湖オールスターズ2 | 埼玉県戸田市 | 2 | 2:00.16 | |||||||
6 | あるちゅうボート連盟 | 愛知県東郷町 | 3 | 2:01.48 |
※変化がない場合は再読み込みしてください