レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
36 | 2023/10/1 | 10:10 | 議会議員 | 決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 戸田市議会モクセイ | 埼玉県戸田市 | 4 | 2:31.89 | |||||||
2 | 海津市議会 | 岐阜県海津市 | 5 | 2:40.54 | |||||||
3 | 美浜町議会 三方五湖 | 福井県美浜町 | 3 | 2:29.40 | 1-6 | ||||||
4 | 大津市スポーツ議員団 | 滋賀県大津市 | 1 | 2:24.98 | |||||||
5 | あやめ | 茨城県潮来市 | 2 | 2:27.62 | |||||||
6 | あいさいさん | 愛知県愛西市 | 6 | 2:43.73 |
※変化がない場合は再読み込みしてください