レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
41 | 2023/10/1 | 11:00 | 男子160歳以上 | 交流C | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | グリーンズ 2 | 愛知県愛西市 | 4 | 2:08.47 | |||||||
3 | 津幡Rowing | 石川県津幡町 | 1 | 2:04.27 | 1-5 | ||||||
4 | 四王キングコグ | 長野県下諏訪町 | 2 | 2:04.50 | |||||||
5 | TEAM FASTY | 青森県むつ市 | 3 | 2:05.52 | |||||||
6 | 愛興会 | 福井県美浜町 | 5 | 2:11.45 |
※変化がない場合は再読み込みしてください