レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
42 | 2023/10/1 | 11:10 | 議会議員 | 交流D | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 東郷町議会 | 愛知県東郷町 | 2 | 2:30.81 | |||||||
3 | 由利本荘市議会 鳥海山 | 秋田県由利本荘市 | 3 | 2:32.90 | 1-5 | ||||||
4 | 戸田市議会サクラソウ | 埼玉県戸田市 | 1 | 2:28.39 | |||||||
5 | 遠賀町議会 | 福岡県遠賀町 | 4 | 2:33.92 | |||||||
6 | 由利本荘市議会 子吉川 | 秋田県由利本荘市 | 5 | 2:38.45 |
※変化がない場合は再読み込みしてください