レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
23 | 2023/5/13 | 11:28 | 成年男子シングルスカル | 敗復B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | SuwakoRowingClub | 河西[カサイ] | |||||||||
3 | RAKO華乃井ホテルB | 田中[タナカ] | 1-3 | 荒天のため中止 | |||||||
4 | 金沢大学D | 尾崎[オザキ] | 決勝は予選タイムで決定 | ||||||||
5 | |||||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください