2023/5/13-14
日程 | レース No |
発艇時刻 | 種目 | 組 | 出漕数 | 組合せ | 結果 |
1日目 | 1 | 8:00 | 少年女子シングルスカル | 予選A | 2-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 2 | 8:08 | 少年女子シングルスカル | 予選B | 2-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 3 | 8:16 | 少年男子シングルスカル | 予選A | 2-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 4 | 8:24 | 少年男子シングルスカル | 予選B | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 5 | 8:32 | 少年男子シングルスカル | 予選C | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 6 | 8:40 | 少年男子シングルスカル | 予選D | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 7 | 8:48 | 成年男子シングルスカル | 予選A | 2-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 8 | 8:56 | 成年男子シングルスカル | 予選B | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 9 | 9:04 | 少年女子ダブルスカル | 予選A | 2-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 10 | 9:12 | 少年女子ダブルスカル | 予選B | 2-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 11 | 9:20 | 少年男子ダブルスカル | 予選A | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 12 | 9:28 | 少年男子ダブルスカル | 予選B | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 13 | 9:36 | 少年女子舵手付きクオドルプル | 予選A | 2-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 14 | 9:44 | 少年女子舵手付きクオドルプル | 予選B | 2-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 15 | 9:52 | 少年男子舵手付きクオドルプル | 予選A | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 16 | 10:00 | 少年男子舵手付きクオドルプル | 予選B | 2-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 17 | 10:40 | 少年女子シングルスカル | 敗復A | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 18 | 10:48 | 少年女子シングルスカル | 敗復B | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 19 | 10:56 | 少年男子シングルスカル | 敗復A | 2-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 20 | 11:04 | 少年男子シングルスカル | 敗復B | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 21 | 11:12 | 少年男子シングルスカル | 敗復C | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 22 | 11:20 | 成年男子シングルスカル | 敗復A | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 23 | 11:28 | 成年男子シングルスカル | 敗復B | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 24 | 11:36 | 少年女子ダブルスカル | 敗復A | 1-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 25 | 11:44 | 少年女子ダブルスカル | 敗復B | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 26 | 11:52 | 少年男子ダブルスカル | 敗復A | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 27 | 12:00 | 少年女子舵手付きクオドルプル | 敗復A | 2-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 28 | 12:08 | 少年男子舵手付きクオドルプル | 敗復A | 2-5 | Link[済] | [済] |
2日目 | 29 | 7:00 | 少年男子シングルスカル | 準決勝A | 3-6 | Link[済] | [未] |
2日目 | 30 | 7:08 | 少年男子シングルスカル | 準決勝B | 3-6 | Link[済] | [未] |
2日目 | 31 | 7:16 | 中学女子シングルスカル | 決勝A | 1-2 | Link[済] | [未] |
2日目 | 32 | 7:24 | 中学男子シングルスカル | 決勝A | 1-3 | Link[済] | [未] |
2日目 | 33 | 7:32 | 成年女子シングルスカル | 決勝A | 1-5 | Link[済] | [未] |
2日目 | 34 | 7:40 | 成年男子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [未] |
2日目 | 35 | 7:48 | 中学女子ダブルスカル 中学女子舵手付きクオドルプル |
決勝A | 1-1 1-1 |
Link[済] | [未] |
2日目 | 36 | 7:56 | 中学男子ダブルスカル 中学男子舵手付きクオドルプル |
決勝A | 1-1 1-1 |
Link[済] | [未] |
2日目 | 37 | 8:04 | 成年女子ダブルスカル | 決勝A | 1-4 | Link[済] | [未] |
2日目 | 38 | 8:12 | 成年男子ダブルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [未] |
2日目 | 39 | 8:20 | 成年男子舵手付きフォア | 決勝A | 1-3 | Link[済] | [未] |
2日目 | 40 | 8:28 | パラローイング男子ナックルフォア1000 パラローイング男子シングルスカル |
決勝A | 1-1 1-1 |
Link[済] | [未] |
2日目 | 41 | 8:36 | 少年女子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [未] |
2日目 | 42 | 8:44 | 少年男子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[未] | [未] |
2日目 | 43 | 8:52 | 少年女子ダブルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [未] |
2日目 | 44 | 9:00 | 少年男子ダブルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [未] |
2日目 | 45 | 9:08 | 少年女子舵手付きクオドルプル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [未] |
2日目 | 46 | 9:16 | 少年男子舵手付きクオドルプル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [未] |
2日目 | 47 | 9:24 | 成年女子エイト | 決勝A | 1-2 | Link[済] | [未] |
2日目 | 48 | 9:32 | 成年男子エイト | 決勝A | 1-2 | Link[済] | [未] |
2日目 | 49 | 9:40 | ナックルフォア 500男子A ナックルフォア 500男子B |
決勝A | 1-4 1-1 |
Link[済] | [未] |
2日目 | 50 | 9:48 | ナックルフォア 500男子C | 決勝A | 1-5 | Link[済] | [未] |
2日目 | 51 | 9:56 | ナックルフォア 500ミックス ナックルフォア 500女子 パラローイングナックルフォア 500ミックス |
決勝A | 1-4 1-1 1-1 |
Link[済] | [未] |
1日目全体記録[PDF]