レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
50 | 2023/5/14 | 12:10 | ナックルフォア 500男子C | 決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | スワマスターズ | 長野 | |||||||||
2 | トータスおじさん | 愛知 | |||||||||
3 | PENTA ROWING | 東京 | 1-5 | ||||||||
4 | 八ヶ岳BC | 長野 | |||||||||
5 | SUWAKO游漕会 | 長野 | |||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください