レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
32 | 2023/5/14 | 8:30 | 中学男子シングルスカル | 決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 下諏訪中学校C | 岩ア[イワサキ] | 長野 | ||||||||
3 | 下諏訪中学校A | 島田[シマダ] | 長野 | 1-3 | |||||||
4 | 下諏訪中学校B | 山中[ヤマナカ] | 長野 | ||||||||
5 | |||||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください