レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
48 | 2023/5/14 | 11:30 | 成年男子エイト | 決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 仙台大学 | 宮城 | 1-2 | 成年男子エイト | |||||||
4 | SuwakoRC | 長野 | 成年男子エイト | ||||||||
5 | |||||||||||
6 | 仙台大学 | 宮城 | 成年男子舵手無しクオドルプル | オープン |
※変化がない場合は再読み込みしてください