レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
40 | 2023/5/14 | 9:50 | パラローイング男子ナックルフォア1000 パラローイング男子シングルスカル |
決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 湖猿 | 神奈川 | 1-1 | パラローイング男子ナックルフォア1000 | |||||||
3 | |||||||||||
4 | 湖猿 | カストロ[カストロ] | 神奈川 | 1-1 | パラローイング男子シングルスカル | ||||||
5 | |||||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください