ƒŒ[ƒX No. |
”’ø“úŽž | ”’øŽž | Ží•ÊŽí–Ú–¼ | ‹æ•ª,‘g | |||||||
1 | 2024/4/27 | 7:00 | —ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸA | |||||||
ƒŒ[ƒ“ No. |
ƒNƒ‹[–¼ | “s“¹•{Œ§ | ’…‡ | 1000mƒ^ƒCƒ€ | 500mƒ^ƒCƒ€ | オ‚è | Ží–Ú | ”õl | |||
1 | |||||||||||
2 | z–K´—Ë‚ZA | –¼Žæ[ƒiƒgƒŠ] | 3 | 4:36.72 | 2:15.13 | ||||||
3 | z–K´—Ë‚ZB | ™B“c[ƒfƒ“ƒ_] | 4 | 4:37.27 | 2:16.44 | 1-4 | |||||
4 | z–K´—Ë‚ZC | ‹ŽR[ƒEƒVƒ„ƒ}] | 2 | 4:33.49 | 2:13.11 | ||||||
5 | ‰ºz–KŒü—z‚Z | ’·ú±[ƒiƒKƒTƒL] | 1 | 4:29.81 | 2:10.00 | ||||||
6 |
< ‘OƒŒ[ƒX [‘S‘Ì‚Ö–ß‚é] ŽŸƒŒ[ƒX>
¦•Ï‰»‚ª‚È‚¢ê‡‚ÍÄ“Ç‚Ýž‚Ý‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢