2024/04/27 [4/25(修正版)]
日程 | レース No |
発艇時刻 | 種目 | 組 | 出漕数 | 組合せ | 結果 |
1日目 | 1 | 7:00 | 女子シングルスカル | 決勝A | 1-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 2 | 7:08 | 男子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 3 | 7:16 | 女子ダブルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 4 | 7:24 | 男子ダブルスカル | 決勝A | 1-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 5 | 7:32 | 女子舵手付きクオドルプル | 決勝A | 1-1 | Link[済] | [済] |
1日目 | 6 | 7:40 | 男子舵手付きクオドルプル | 決勝A | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 7 | 7:48 | 中学女子シングルスカル 中学女子ダブルスカル 中学女子舵手付きクオドルプル |
決勝 | 1-1 1-1 1-1 |
Link[済] | [済] |
1日目 | 8 | 7:56 | 中学男子シングルスカル 中学男子舵手付きクオドルプル |
決勝 | 1-2 1-1 |
Link[済] | [済] |
1日目 | 9 | 9:00 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 10 | 9:08 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 11 | 9:16 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 12 | 9:24 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 13 | 9:32 | 女子舵手付きクオドルプル | 決勝B | 1-1 | Link[済] | [済] |
1日目 | 14 | 9:40 | 男子舵手付きクオドルプル | 決勝B | 1-3 | Link[済] | [済] |
全体記録 [PDF]