ƒŒ[ƒX No. |
”’ø“úŽž | ”’øŽž | Ží•ÊŽí–Ú–¼ | ‹æ•ª,‘g | |||||||
9 | 2024/4/27 | 9:00 | —ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸB | |||||||
ƒŒ[ƒ“ No. |
ƒNƒ‹[–¼ | “s“¹•{Œ§ | ’…‡ | 1000mƒ^ƒCƒ€ | 500mƒ^ƒCƒ€ | オ‚è | Ží–Ú | ”õl | |||
1 | |||||||||||
2 | z–K´—Ë‚ZB | ™B“c[ƒfƒ“ƒ_] | 4 | 4:34.57 | 2:15.54 | ||||||
3 | z–K´—Ë‚ZC | ‹ŽR[ƒEƒVƒ„ƒ}] | 2 | 4:27.42 | 2:09.16 | 1-4 | |||||
4 | ‰ºz–KŒü—z‚Z | ’·ú±[ƒiƒKƒTƒL] | 1 | 4:21.74 | 2:08.42 | ||||||
5 | z–K´—Ë‚ZA | –¼Žæ[ƒiƒgƒŠ] | 3 | 4:30.50 | 2:12.90 | ||||||
6 |
< ‘OƒŒ[ƒX [‘S‘Ì‚Ö–ß‚é] ŽŸƒŒ[ƒX>
¦•Ï‰»‚ª‚È‚¢ê‡‚ÍÄ“Ç‚Ýž‚Ý‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢