レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
8 | 2024/4/27 | 7:56 | 中学男子シングルスカル 中学男子舵手付きクオドルプル |
決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 下諏訪中学校 | 有賀[アルガ] | 2 | 4:59.19 | 2:30.05 | シングルスカル | |||||
3 | 下諏訪中学校 | 斉藤[サイトウ] | 1 | 4:51.49 | 2:26.55 | シングルスカル | |||||
4 | |||||||||||
5 | 下諏訪中学校 | 1 | 3:58.19 | 1:57.97 | 舵手付きクオドルプル | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください