レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
7 | 2024/4/27 | 7:48 | 中学女子シングルスカル 中学女子ダブルスカル 中学女子舵手付きクオドルプル |
決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 下諏訪中学校 | シングルスカル | 棄権 | ||||||||
4 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:53.93 | 2:25.94 | ダブルスカル | ||||||
5 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:26.84 | 2:11.01 | 舵手付きクオドルプル | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください