ƒŒ[ƒX No. |
”’ø“úŽž | ”’øŽž | Ží•ÊŽí–Ú–¼ | ‹æ•ª,‘g | |||||||
1 | 2024/5/11 | 8:00 | ”N—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | —\‘IA | |||||||
ƒŒ[ƒ“ No. |
ƒNƒ‹[–¼ | “s“¹•{Œ§ | ’…‡ | 1000mƒ^ƒCƒ€ | 500mƒ^ƒCƒ€ | オ‚è | Ží–Ú | ”õl | |||
1 | ˆ®‹u‚Z | “c‘º[ƒ^ƒ€ƒ‰] | ˆ¤’m | 2 | 4:28.34 | 2:09.46 | |||||
2 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZB | “V–ì[ƒAƒ}ƒm] | ŽR—œ | 4 | 4:38.63 | 2:11.94 | |||||
3 | ‰Á–΂Z | àF’J[ƒVƒuƒ„] | Šò•Œ | 5 | 4:39.85 | 2:16.48 | 2-5 | ||||
4 | ‰ºz–KŒü—z‚Z | ’·ú±[ƒiƒKƒTƒL] | ’·–ì | 1 | 4:21.22 | 2:04.99 | |||||
5 | z–K´—Ë‚ZB | ‹ŽR[ƒEƒVƒ„ƒ}] | ’·–ì | 3 | 4:32.74 | 2:13.36 | |||||
6 |
< ‘OƒŒ[ƒX [‘S‘Ì‚Ö–ß‚é] ŽŸƒŒ[ƒX>
¦•Ï‰»‚ª‚È‚¢ê‡‚ÍÄ“Ç‚Ýž‚Ý‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢