第47回信毎諏訪湖レガッタ
第25回全国ナックルフォア大会

2024/5/11-12

最優秀クルーの小口太郎賞は加茂高校[少年女子舵手付きクオドルプル]が受賞しました。



全体結果[PDF]

日程 レース
No
発艇時刻 種目 出漕数 組合せ 結果
1日目 1 8:00 少年女子シングルスカル 予選A 2-5 Link[済] [済]
1日目 2 8:10 少年女子シングルスカル 予選B 2-5 Link[済] [済]
1日目 3 8:20 少年男子シングルスカル 予選A 2-6 Link[済] [済]
1日目 4 8:30 少年男子シングルスカル 予選B 2-6 Link[済] [済]
1日目 5 8:40 少年男子シングルスカル 予選C 2-5 Link[済] [済]
1日目 6 8:50 少年女子ダブルスカル 予選A 2-5 Link[済] [済]
1日目 7 9:00 少年女子ダブルスカル 予選B 2-5 Link[済] [済]
1日目 8 9:10 少年男子ダブルスカル 予選A 2-5 Link[済] [済]
1日目 9 9:20 少年男子ダブルスカル 予選B 2-5 Link[済] [済]
1日目 10 9:30 少年男子ダブルスカル 予選C 2-5 Link[済] [済]
1日目 11 9:40 少年女子舵手付きクオドルプル 予選A 6-6 Link[済] [済]
1日目 12 9:50 少年男子舵手付きクオドルプル 予選A 6-6 Link[済] [済]
1日目 13 10:10 ナックルフォア500ミックス 予選A 2-5 Link[済] [済]
1日目 14 10:20 ナックルフォア500ミックス 予選B 2-4 Link[済] [済]
1日目 15 10:40 少年女子シングルスカル 敗復A 2-6 Link[済] [済]
1日目 16 10:50 少年男子シングルスカル 敗復A 3-5 Link[済] [済]
1日目 17 11:00 少年男子シングルスカル 敗復B 3-5 Link[済] [済]
1日目 18 11:10 少年女子ダブルスカル 敗復A 2-6 Link[済] [済]
1日目 19 11:20 少年男子ダブルスカル 敗復A 3-5 Link[済] [済]
1日目 20 11:30 少年男子ダブルスカル 敗復B 3-4 Link[済] [済]
1日目 21 11:50 ナックルフォア500ミックス 敗復A 2-5 Link[済] [済]
2日目 22 8:00 少年男子シングルスカル 準決勝A 3-6 Link[済] [済]
2日目 23 8:10 少年男子シングルスカル 準決勝B 3-6 Link[済] [済]
2日目 24 8:20 少年男子ダブルスカル 準決勝A 3-6 Link[済] [済]
2日目 25 8:30 少年男子ダブルスカル 準決勝B 3-6 Link[済] [済]
2日目 26 8:40 成年女子シングルスカル 決勝A 1-2 Link[済] [済]
2日目 27 8:50 成年男子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[済] [済]
2日目 28 9:00 成年女子ダブルスカル
成年男子ペア(オープン)
決勝A 1-1
1-1
Link[済] [済]
2日目 29 9:10 成年男子ダブルスカル 決勝A 1-3 Link[済] [済]
2日目 30 9:20 中学女子シングルスカル
中学男子シングルスカル
決勝A 1-1
1-1
Link[済] [済]
2日目 31 9:30 中学女子ダブルスカル
中学女子舵手付きクオドルプル
決勝A 1-1
1-1
Link[済] [済]
2日目 32 9:40 中学男子ダブルスカル
中学男子舵手付きクオドルプル
決勝A 1-1
1-1
Link[済] [済]
2日目 33 9:50 パラローイング男子ナックルフォア1000
パラローイング男子シングルスカル
決勝A 1-1
1-1
Link[済] [済]
2日目 34 10:20 成年男子舵手付きフォア 決勝A 1-2 Link[済] [済]
2日目 35 10:30 少年女子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[済] [済]
2日目 36 10:40 少年男子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[済] [済]
2日目 37 10:50 少年女子ダブルスカル 決勝A 1-6 Link[済] [済]
2日目 38 11:00 少年男子ダブルスカル 決勝A 1-6 Link[済] [済]
2日目 39 11:10 少年女子舵手付きクオドルプル 決勝A 1-6 Link[済] [済]
2日目 40 11:20 少年男子舵手付きクオドルプル 決勝A 1-6 Link[済] [済]
2日目 41 11:30 成年女子エイト
成年女子エイト(混成、オープン)
決勝A 1-1
1-1
Link[済] [済]
2日目 42 11:40 成年男子エイト
成年男子クオド(オープン)
決勝A 1-2
1-1
Link[済] [済]
2日目 43 12:00 ナックルフォア500男子A
ナックルフォア500女子
決勝A 1-3
1-1
Link[済] [済]
2日目 44 12:10 ナックルフォア500男子C 決勝A 1-6 Link[済] [済]
2日目 45 12:20 ナックルフォア500ミックス 決勝A 1-6 Link[済] [済]