レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
17 | 2024/5/11 | 11:00 | 少年男子シングルスカル | 敗復B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 諏訪清陵高校C | 芳賀[ハガ] | 長野 | 4 | 4:23.09 | 2:08.27 | |||||
2 | 慶應義塾高校D | 神尾[カミオ] | 神奈川 | 3 | 4:11.09 | 2:01.96 | |||||
3 | 慶應義塾高校B | 早川[ハヤカワ] | 神奈川 | 1 | 4:03.88 | 1:59.25 | 3-5 | ||||
4 | 富士河口湖高校B | 石田[イシダ] | 山梨 | 2 | 4:04.93 | 1:59.97 | |||||
5 | 下諏訪向陽高校B | 大村[オオムラ] | 長野 | 5 | 4:23.27 | 2:10.15 | |||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください