レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
26 | 2024/5/12 | 8:40 | 成年女子シングルスカル | 決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | アイリスオーヤマ | 角谷[カドヤ] | 宮城 | 1 | 3:55.78 | 1:55.37 | 1-2 | ||||
4 | Suwako Rowing Club | 石上[イシガミ] | 長野 | 2 | 4:24.75 | 2:08.91 | |||||
5 | |||||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください