レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
34 | 2024/5/12 | 10:20 | 成年男子舵手付きフォア | 決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | Suwako Rowing Club | 長野 | 2 | 3:49.20 | 1:50.58 | 1-2 | |||||
4 | 太陽工業 | 長野 | 1 | 3:29.79 | 1:44.06 | ||||||
5 | |||||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください