ƒŒ[ƒX No. |
”’ø“úŽž | ”’øŽž | Ží•ÊŽí–Ú–¼ | ‹æ•ª,‘g | |||||||
35 | 2024/5/12 | 10:30 | ”N—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸA | |||||||
ƒŒ[ƒ“ No. |
ƒNƒ‹[–¼ | “s“¹•{Œ§ | ’…‡ | 1000mƒ^ƒCƒ€ | 500mƒ^ƒCƒ€ | オ‚è | Ží–Ú | ”õl | |||
1 | z–K´—Ë‚ZB | ‹ŽR[ƒEƒVƒ„ƒ}] | ’·–ì | 6 | 5:20.12 | 2:53.36 | |||||
2 | ˆ®‹u‚Z | “c‘º[ƒ^ƒ€ƒ‰] | ˆ¤’m | 2 | 4:49.10 | 2:25.66 | |||||
3 | ‰ºz–KŒü—z‚Z | ’·ú±[ƒiƒKƒTƒL] | ’·–ì | 1 | 4:46.64 | 2:24.55 | 1-6 | ||||
4 | ”ü”Z‰Á–΂Z | “¡àV[ƒtƒWƒTƒ] | Šò•Œ | 3 | 4:52.74 | 2:28.48 | |||||
5 | z–K´—Ë‚ZC | –¼Žæ[ƒiƒgƒŠ] | ’·–ì | 4 | 5:01.58 | 2:34.72 | |||||
6 | z–K´—Ë‚ZA | ™B“c[ƒfƒ“ƒ_] | ’·–ì | 5 | 5:12.79 | 2:47.96 |
< ‘OƒŒ[ƒX [‘S‘Ì‚Ö–ß‚é] ŽŸƒŒ[ƒX>
¦•Ï‰»‚ª‚È‚¢ê‡‚ÍÄ“Ç‚Ýž‚Ý‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢