レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
12 | 2025/8/23 | 9:28 | トップ女子シングルスカル | 予選A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 中部電力D | 野瀬[ノセ] | 愛知 | ||||||||
3 | 長野選抜 | 植松[ウエマツ] | 長野 | 2-4 | |||||||
4 | 中部電力A | 谷口[タニグチ] | 愛知 | ||||||||
5 | メンテックRC B | 澤田[サワダ] | 愛知 | ||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください