第53回中部選手権競漕大会 8/22変更版(4レーンレース版)

2025/8/23-24

全レース記録[PDF]

日程 レース
No
発艇時刻 種目 出漕数 組合せ 結果
1日目 1 8:00 チャレンジ男子シングルスカル 予選A 1-4 Link[済] [済]
1日目 2 8:08 チャレンジ男子シングルスカル 予選B 1-4 Link[済] [済]
1日目 3 8:16 チャレンジ男子シングルスカル 予選C 1-4 Link[済] [済]
1日目 4 8:24 チャレンジ男子シングルスカル 予選D 1-4 Link[済] [済]
1日目 5 8:32 チャレンジ男子シングルスカル 予選E 1-4 Link[済] [済]
1日目 6 8:40 チャレンジ男子シングルスカル 予選F 1-4 Link[済] [済]
1日目 7 8:48 チャレンジ男子シングルスカル 予選G 1-4 Link[済] [済]
1日目 8 8:56 チャレンジ男子シングルスカル 予選H 1-4 Link[済] [済]
1日目 9 9:04 チャレンジ男子シングルスカル 予選I 1-4 Link[済] [済]
1日目 10 9:12 チャレンジ男子シングルスカル 予選J 1-4 Link[済] [済]
1日目 11 9:20 チャレンジ男子シングルスカル 予選K 1-3 Link[済] [済]
1日目 12 9:28 チャレンジ女子シングルスカル 予選A 1-4 Link[済] [済]
1日目 13 9:36 チャレンジ女子シングルスカル 予選B 1-4 Link[済] [済]
1日目 14 9:44 チャレンジ女子シングルスカル 予選C 1-4 Link[済] [済]
1日目 15 9:52 チャレンジ女子シングルスカル 予選D 1-3 Link[済] [済]
1日目 16 10:16 トップ男子シングルスカル 予選A 1-3 Link[済] [済]
1日目 17 10:24 トップ男子シングルスカル 予選B 1-3 Link[済] [済]
1日目 18 10:32 トップ女子シングルスカル 予選A 1-4 Link[済] [済]
1日目 19 10:40 トップ女子シングルスカル 予選B 1-4 Link[済] [済]
1日目 20 11:00 チャレンジ男子ダブルスカル 予選A 1-4 Link[済] [済]
1日目 21 11:08 チャレンジ男子ダブルスカル 予選B 1-4 Link[済] [済]
1日目 22 11:16 チャレンジ男子ダブルスカル 予選C 1-4 Link[済] [済]
1日目 23 11:24 チャレンジ男子ダブルスカル 予選D 1-3 Link[済] [済]
1日目 24 11:32 チャレンジ女子ダブルスカル 予選A 1-4 Link[済] [済]
1日目 25 11:40 チャレンジ女子ダブルスカル 予選B 1-3 Link[済] [済]
1日目 26 11:48 トップ男子ダブルスカル 予選A 1-3 Link[済] [済]
1日目 27 11:56 トップ男子ダブルスカル 予選B 1-3 Link[済] [済]
1日目 28 12:04 チャレンジ男子舵手付クオドルプル 予選A 1-3 Link[済] [済]
1日目 29 12:12 チャレンジ男子舵手付クオドルプル 予選B 1-2 Link[済] [済]
1日目 30 12:20 トップ男子フォア
トップ男子舵手付フォア
決勝A 1-1
1-1
Link[済] [済]
1日目 31 12:28 トップ女子舵手付クオドルプル
チャレンジ女子舵手付クオドルプル
トップ男子ペア
タイムトライアル 1-1
1-2
1-1
Link[済] [済]
2日目 32 8:00 チャレンジ男子シングルスカル 準決勝A 1-4 Link[済] [済]
2日目 33 8:10 チャレンジ男子シングルスカル 準決勝B 1-4 Link[済] [済]
2日目 34 8:20 チャレンジ男子シングルスカル 準決勝C 1-4 Link[済] [済]
2日目 35 8:30 チャレンジ男子シングルスカル 準決勝D 1-4 Link[済] [済]
2日目 36 8:40 チャレンジ女子シングルスカル 準決勝A 1-4 Link[済] [済]
2日目 37 8:50 チャレンジ女子シングルスカル 準決勝B 1-4 Link[済] [済]
2日目 38 9:00 チャレンジ男子ダブルスカル 準決勝A 1-4 Link[済] [済]
2日目 39 9:10 チャレンジ男子ダブルスカル 準決勝B 1-4 Link[済] [済]
2日目 40 9:20 トップ女子ダブルスカル
トップ女子ペア
決勝A 1-1
1-2
Link[済] [済]
2日目 41 9:30 トップ男子ダブルスカル 決勝A 1-4 Link[済] [済]
2日目 42 9:40 チャレンジ男子舵手付クオドルプル 決勝A 1-4 Link[済] [済]
2日目 43 9:50 トップ女子舵手付クオドルプル
チャレンジ女子舵手付クオドルプル
トップ男子ペア
決勝A 1-1
1-2
1-1
Link[済] [済]
2日目 44 10:30 トップ男子エイト 決勝A 1-1 Link[済] [済]
2日目 45 10:40 チャレンジ女子ダブルスカル 決勝A 1-4 Link[済] [済]
2日目 46 10:50 チャレンジ男子シングルスカル 決勝B 1-4 Link[済] [済]
2日目 47 11:00 チャレンジ男子シングルスカル 決勝A 1-4 Link[済] [済]
2日目 48 11:10 チャレンジ女子シングルスカル 決勝B 1-4 Link[済] [済]
2日目 49 11:20 チャレンジ女子シングルスカル 決勝A 1-4 Link[済] [済]
2日目 50 11:30 トップ女子シングルスカル 決勝A 1-4 Link[済] [済]
2日目 51 11:40 トップ男子シングルスカル 決勝A 1-4 Link[済] [済]
2日目 52 11:50 チャレンジ男子ダブルスカル 決勝B 1-4 Link[済] [済]
2日目 53 12:00 チャレンジ男子ダブルスカル 決勝A 1-4 Link[済] [済]