第53回中部選手権競漕大会

2025/8/23-24

日程 レース
No
発艇時刻 種目 出漕数 組合せ 結果
1日目 1 8:00 チャレンジ男子シングルスカル 予選A 1-6 Link[済] [未]
1日目 2 8:08 チャレンジ男子シングルスカル 予選B 1-6 Link[済] [未]
1日目 3 8:16 チャレンジ男子シングルスカル 予選C 1-6 Link[済] [未]
1日目 4 8:24 チャレンジ男子シングルスカル 予選D 1-5 Link[済] [未]
1日目 5 8:32 チャレンジ男子シングルスカル 予選E 1-5 Link[済] [未]
1日目 6 8:40 チャレンジ男子シングルスカル 予選F 1-5 Link[済] [未]
1日目 7 8:48 チャレンジ男子シングルスカル 予選G 1-5 Link[済] [未]
1日目 8 8:56 チャレンジ男子シングルスカル 予選H 1-5 Link[済] [未]
1日目 9 9:04 チャレンジ女子シングルスカル 予選A 2-5 Link[済] [未]
1日目 10 9:12 チャレンジ女子シングルスカル 予選B 2-5 Link[済] [未]
1日目 11 9:20 チャレンジ女子シングルスカル 予選C 2-5 Link[済] [未]
1日目 12 9:28 トップ女子シングルスカル 予選A 2-4 Link[済] [未]
1日目 13 9:36 トップ女子シングルスカル 予選B 2-4 Link[済] [未]
1日目 14 9:44 チャレンジ女子ダブルスカル 予選A 2-4 Link[済] [未]
1日目 15 9:52 チャレンジ女子ダブルスカル 予選B 2-3 Link[済] [未]
1日目 16 10:00 チャレンジ男子ダブルスカル 予選A 2-5 Link[済] [未]
1日目 17 10:08 チャレンジ男子ダブルスカル 予選B 2-5 Link[済] [未]
1日目 18 10:16 チャレンジ男子ダブルスカル 予選C 2-5 Link[済] [未]
1日目 19 10:24 トップ男子フォア
トップ男子舵手付フォア
決勝A 1-1
1-1
Link[済] [未]
1日目 20 10:32 チャレンジ男子舵手付クオドルプル タイムトライアル 1-5 Link[済] [未]
1日目 21 10:40 トップ女子舵手付クオドルプル
チャレンジ女子舵手付クオドルプル
トップ男子ペア
タイムトライアル 1-1
1-2
1-1
Link[済] [未]
1日目 22 11:00 トップ男子シングルスカル タイムトライアル 1-6 Link[済] [未]
1日目 23 11:08 チャレンジ男子シングルスカル 敗復A 2-6 Link[未] [未]
1日目 24 11:16 チャレンジ男子シングルスカル 敗復B 2-6 Link[未] [未]
1日目 25 11:24 チャレンジ男子シングルスカル 敗復C 2-6 Link[未] [未]
1日目 26 11:32 チャレンジ男子シングルスカル 敗復D 2-6 Link[未] [未]
1日目 27 11:40 チャレンジ男子シングルスカル 敗復E 1-6 Link[未] [未]
1日目 28 11:48 チャレンジ男子シングルスカル 敗復F 1-5 Link[未] [未]
1日目 29 11:56 チャレンジ女子シングルスカル 敗復A 3-5 Link[未] [未]
1日目 30 12:04 チャレンジ女子シングルスカル 敗復B 3-4 Link[未] [未]
1日目 31 12:12 トップ女子シングルスカル 敗復A 2-4 Link[未] [未]
1日目 32 12:20 チャレンジ女子ダブルスカル 敗復A 2-3 Link[未] [未]
1日目 33 12:28 チャレンジ男子ダブルスカル 敗復A 3-5 Link[未] [未]
1日目 34 12:36 チャレンジ男子ダブルスカル 敗復B 3-4 Link[未] [未]
1日目 35 12:44 トップ男子ダブルスカル タイムトライアル 1-6 Link[済] [未]
2日目 36 8:00 チャレンジ男子シングルスカル 準決勝A 2-6 Link[未] [未]
2日目 37 8:10 チャレンジ男子シングルスカル 準決勝B 2-6 Link[未] [未]
2日目 38 8:20 チャレンジ男子シングルスカル 準決勝C 2-6 Link[未] [未]
2日目 39 8:30 チャレンジ女子シングルスカル 準決勝A 3-6 Link[未] [未]
2日目 40 8:40 チャレンジ女子シングルスカル 準決勝B 3-6 Link[未] [未]
2日目 41 8:50 チャレンジ男子ダブルスカル 準決勝A 3-6 Link[未] [未]
2日目 42 9:00 チャレンジ男子ダブルスカル 準決勝B 3-6 Link[未] [未]
2日目 43 9:10 トップ女子ダブルスカル
トップ女子ペア
決勝A 1-1
1-2
Link[済] [未]
2日目 44 9:20 トップ男子ダブルスカル 決勝A 1-6 Link[済] [未]
2日目 45 9:30 チャレンジ男子舵手付クオドルプル 決勝A 1-5 Link[済] [未]
2日目 46 9:40 トップ女子舵手付クオドルプル
チャレンジ女子舵手付クオドルプル
トップ男子ペア
決勝A 1-1
1-2
1-1
Link[済] [未]
2日目 47 10:40 トップ男子エイト 決勝A 1-1 Link[済] [未]
2日目 48 10:50 チャレンジ女子ダブルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 49 11:00 チャレンジ男子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 50 11:10 チャレンジ女子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 51 11:20 トップ女子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 52 11:30 トップ男子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[済] [未]
2日目 53 11:40 チャレンジ男子ダブルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]