レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
51 | 2025/8/24 | 11:40 | トップ男子シングルスカル | 決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 太陽工業 | 内田[ウチダ] | 長野 | 2 | 3:43.32 | 1:51.52 | 1-4 | ||||
4 | 中部電力A | 江畠[エハタ] | 愛知 | 3 | 3:43.75 | 1:50.38 | |||||
5 | 中部電力B | 永冶[ナガヤ] | 愛知 | 1 | 3:41.06 | 1:43.27 | |||||
6 | トヨタRC A | 田井[タイ] | 愛知 | 4 | 3:44.55 | 1:50.05 |
※変化がない場合は再読み込みしてください